Bungoma County New List of all Senior Schools {Per Category}
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
JOYVALLEY S.A SPECIAL SECONDARY SCHOOLFOR P.H | C1 | BOARDING | Mixed |
NALONDO CBM SECONDARY FOR PHYSICALLY HANDCAPPE | C1 | BOARDING | Mixed |
CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
KIBABII HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
FRIENDS KAMUSINGA | C1 | BOARDING | BOYS |
MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | C1 | BOARDING | GIRLS |
LUGULU GIRLS | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUSAKALA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMALEWA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NAMILAMA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST. CHARLES LWANGA SECONDARY SCHOOL BWAKE | C3 | BOARDING | Mixed |
MISEMWA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL-KIBISI | C3 | BOARDING | Mixed |
KARIMA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
LUNGAI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MILIMA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
SIRAKARU SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MISANGA | C3 | BOARDING | MIXED |
NAMACHANJA HIGH SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST MARTINS’ MWIBALE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPTANAI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MACHAKHA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NDAKARU S.A SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMABOLE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIPSIS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
TOROSO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NAMAWANGA BAHA’I SEC SCH | C3 | BOARDING | Mixed |
WAMALWA KIJANA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPKATENY A.C.K SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
CHEMWEISUS S.A SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMOBO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST.PETER’S NDALU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
TABANI FRIENDS SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
SIRENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ACK MUNGORE BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
BUMULA BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
BUMULA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHILIBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KHAYO MMK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MATEKA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MIKOKWE ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMUSASI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JUDE MUANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JUDE NAMANZE SECONDARY SHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARY’S NAMATOTOA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PAUL’S WAMUNYIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST VERONICA MASUNO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANTONY NABUREREYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH LUNAO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH MALINDA SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOSEPH’S LUMBOKA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JUDE SYOYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S SECONDARY SCHOOL – MUKHUMA | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETERS NAMAIKA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MARY MAGDALINE KIMATUNI GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST.PAUL BUNAMBOBI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETER’S SYEKUMULO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
THE SALVATION ARMY KIMATUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BARAKI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CARDINAL OTUNGA SICHEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBUKWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBUNYINYI ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEKULO BAPTIST SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEKULO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHENJENI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SCHOOL PONGOLA | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL KIBICHORI | C4 | DAY | Mixed |
HON. MOSES WETANGULA MIKAYU FRIENDS SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
HON.MOSES WETANGULA MILEMBE SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
LUKHOME SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MADISI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAKHONGE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAROBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
MUSOKHO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S A KASOSI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A KHATIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SALVATION ARMY WABUKHONYI SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
SANANDIKI GIRLS FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
SICHEI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIKULU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANNE SECONDARY SCHOOL SIRARE | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN MARY VIANNEY KIBOOCHI SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
ST. KIZITO GIRLS SECONDARY SCHOOL – MUKHWEYA | C4 | DAY | GIRLS |
ST. MICHAEL NASAKA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETERS CHEMWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETERS LURENDE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BAKISA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS HIGH SCHOOL SILUNGAI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS MAKUSELWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS MIXED SECONDARY SCHOOL NABUYOLE | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MIKUVA | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MUJI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL SINOKO | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL WABUKHONYI | C4 | DAY | Mixed |
KHAMOTO SECONDARY SCHHOL | C4 | DAY | Mixed |
LUGUSI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LUTACHO SECONDARY SCHOOL. | C4 | DAY | Mixed |
MAGEMO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MASINDU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MIHUU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MISIMO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MITUKUYU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMARAMBI BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN’S RC SAVANA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MATHEW’S ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S NZOIA R.C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
D.E.B LUNYU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS MALIKI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS MUSEMBE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
FRIENDS NAKOBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL BILIBILI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL NABISWA | C4 | DAY | Mixed |
KEWA DEB SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAKUNGA S A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MBAKALO FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
NABING’ENG’E FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMAWANGA R.G.C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
PWANI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SANGO S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. BRIGID’S SIUMBWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MOURICE NAMBOKO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ACK GOOD SHEPHERD KIBABII SEC | C4 | DAY | Mixed |
BUKANANACHI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKEMBE S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNGOMA MUSLIM SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUTIELI HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMCHE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS NAMAANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SANGO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
FRIENDS SCHOOL KITALE | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SCHOOL LWANDA BOYS | C4 | DAY | BOYS |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL FUCHANI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL NABICHAKHA | C4 | DAY | Mixed |
KENNETH LUSAKA S.A SECONDARY SCHOOL – CHENG’WALI | C4 | DAY | Mixed |
KHAKULA RCEA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KHAOYA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KISULUNI S.A MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LUYEKHE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MABUUSI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MARAKARU ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MATUMBUFU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
MECHIMERU CEB SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MWIKHUPO BAPTIST SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NALUTIRI S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
NAMISI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMWACHA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NZOIA INDUSTRIAL BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
SAMOYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIAKA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIANGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIKALAME S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SILOBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETERS HIGH SCHOOL MUSIKOMA | C4 | DAY | Mixed |
ST PETERS SANG’ALO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST TADEOS NDENGELWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN THE BAPTIST NAMASANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. LONGINUS SECONDARY SCHOOL – KONGOLI | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARTIN’S KITINDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY MAGDALENE NAMAMUKA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S KAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MONICA’S MUNGETI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S WACHEKA ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. VERONICA SIRITANYI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOHN’S LUTUNGU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL-BULONDO | C4 | DAY | Mixed |
ST.TERESA’S SIO HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.VERONICA HIGH SCHOOL RANJE | C4 | DAY | Mixed |
STARLIGHT SECONDARY SCHOOL- NABUKHISA | C4 | DAY | Mixed |
TEMBELELA S.A MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
WAMALWA KIJANA HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KABKARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ACK TULIENGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ARCH BISHOP ELIUD WABUKALA MALAKISI ACK SECONDAR | C4 | DAY | Mixed |
BINYENYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
BISUNU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEBUKUYI ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SCHOOL KULISIRU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
GEOFF BROWN GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
KARIBUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KOLANI FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
LWANDANYI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MALAKISI MUSLIM HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MARY JENNIFER YOO ADVENTIST SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMANG’OFULO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A MUFUNGU GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIBUMBA S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. AUGUSTINE SITABICHA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY EMMACULATE MAYEKWE GIRLS SECONDARY | C4 | DAY | GIRLS |
ST.STEPHENS CHONGOYI SEC | C4 | DAY | Mixed |
TAMULEGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKUBE A.C.K SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKUBE S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHESIKAKI R.C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHESIRO S.A MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MULATIWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A NALONDO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. CHARLES LWANGA SECONDARY SCHOOL – KAPTOBOI | C4 | DAY | Mixed |
TOROSO MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BISUCHE ACK SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
FRIENDS SCHOOL KISIOYI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIJANA WAMALWA MEMORIAL SCHOOL MWOMO | C4 | DAY | Mixed |
MACHWELE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUKWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MWIYENGA GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
MYANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAKHWANA SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
NANG’ENI GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST ANTHONY TULUKUYI SEC.SCH | C4 | DAY | MIXED |
ST JOSEPH’S BUKIRIMO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARYS NG’OLI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETER ‘S SIBOTI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH SECONDARY SCHOOL – BITOBO | C4 | DAY | MIXED |
ST. KIZITO MASIELO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. KIZITO MAYANJA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S NETIMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ACK CHELEKEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BITUYU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS KAMASIELO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS MIXED SECONDARY SCHOOL CHESAMISI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SCHOOL KIBUNDE SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL CHEBUKWABI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL NAMBOANI | C4 | DAY | Mixed |
KAMUKUYWA TOWNSHIP HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KIBINGEI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LUKHOME BAPTIST SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MATILI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NEW HOPE MWANGALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A. LWANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SALVATION ARMY NASIANDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIKHENDU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST EMMANUEL’S MIRURI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST JAMES ACK SECONDARY SCHOOL – MAPELA | C4 | DAY | Mixed |
ST. BRIGID’S SECONDARY SCHOOL- KITAYI | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH SECONDARY SCHOOL -SIBAKALA | C4 | DAY | Mixed |
ST. JAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN’S BUKO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOSEPH’S KAMUSINDE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHELEBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKURKUR S. A. SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEBEE S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KUBURA S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MASAEK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN’S CHEPYUK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JUDE KAIMUGUL MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETERS CHEPTONON SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
TEREM S A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
AIC BUGAA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BISHOP OKIRING KAMUNERU A.C.K SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEMOGE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHEPKARAI PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHESITO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS KABOROM SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
FRIENDS SCHOOL KABOYWO | C4 | DAY | Mixed |
KAPTALELIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
KAPTOLA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KONGIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SENDERA S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARKS KIPCHIRIA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.AUGUSTINE NOMORIO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
A.I.C JAMES MWEI SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
BIRUNDA PAG SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
BISHOP ATUNDO GIRLS SEC SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
BUNAMBO MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
FRIENDS KIMININI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
LUKHUNA FRIENDS MIXED SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
MAKOLOLWE PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MANYASA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MILELE FRIENDS SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
MILIMANI S.A SEC SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MULIRO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
NAMUNYIRI RCEA GIRLS SECONDARY | C4 | DAY | GIRLS |
NYANGE PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. ANNE’S SIANGALAMWE SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ST. JOSEPH’S BINYENYA SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ST. JULIANA NARATI SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ST. MARY’S MWIKHUPO SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
TONGAREN D.E.B SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
SIRISIA BOK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNANG’ENI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNJOSI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL KUYWA | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS LUGULU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL – KHALUMULI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL NAMBAMI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MALAHA | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MILANI | C4 | DAY | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL-YALUSI | C4 | DAY | Mixed |
KITUNI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
LUMONYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAHANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MANG’ANA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MICHAEL WAMALWA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MIENDO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MILO FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
MISIKHU R.C HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MOYOKWE S.A SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NGWELO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A CHEBOSI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
SITIKHO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST ANNE’S MALOHO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARYS BOKOLI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.ANDREWS MATULO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
WEBUYE D.E.B. SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
Bungoma County New List of all National Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
JOYVALLEY S.A SPECIAL SECONDARY SCHOOLFOR P.H | C1 | BOARDING | Mixed |
NALONDO CBM SECONDARY FOR PHYSICALLY HANDCAPPE | C1 | BOARDING | Mixed |
CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
KIBABII HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
FRIENDS KAMUSINGA | C1 | BOARDING | BOYS |
MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | C1 | BOARDING | GIRLS |
LUGULU GIRLS | C1 | BOARDING | GIRLS |
Bungoma County New List of all Extra County Senior Schools
Bungoma County New List of all County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
BUSAKALA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMALEWA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NAMILAMA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST. CHARLES LWANGA SECONDARY SCHOOL BWAKE | C3 | BOARDING | Mixed |
MISEMWA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL-KIBISI | C3 | BOARDING | Mixed |
KARIMA SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
LUNGAI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MILIMA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
SIRAKARU SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL MISANGA | C3 | BOARDING | MIXED |
NAMACHANJA HIGH SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST MARTINS’ MWIBALE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPTANAI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
MACHAKHA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NDAKARU S.A SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMABOLE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIPSIS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
TOROSO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
NAMAWANGA BAHA’I SEC SCH | C3 | BOARDING | Mixed |
WAMALWA KIJANA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KAPKATENY A.C.K SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
CHEMWEISUS S.A SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
KIMOBO SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST.PETER’S NDALU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
TABANI FRIENDS SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
SIRENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
Bungoma County New List of all Sub-County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ACK MUNGORE BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
BUMULA BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
BUMULA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHILIBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KHAYO MMK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MATEKA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MIKOKWE ACK SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMUSASI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JUDE MUANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JUDE NAMANZE SECONDARY SHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARY’S NAMATOTOA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PAUL’S WAMUNYIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST VERONICA MASUNO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANTONY NABUREREYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH LUNAO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
