Busia County New List of all Senior Schools {Per Category}
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
ST. BRIDGIT AKOREET SEC & VOC. TRAIN | C1 | BOARDING | Mixed |
S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUHUYI SEC | C3 | BOARDING | MIXED |
ST.JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
A.C.K. MUSOMA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKOMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNYALA MODEL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAKUNDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OSIEKO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
PETTER HABENGA OKONDO SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S NAMABUSI SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL SISENYE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ALUNG’OLI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BULANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MURENDE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUYAFWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NANG’OMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JAMES NASEWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETER’S IGERO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANDREWS MUNDULUSIA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. IGNATIUS ESIRISIA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN THE BAPTIST MABALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S BURUMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MICHAEL SECONDARY BUYENDE | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S SECONDARY SCHOOL-BUSIBWABO | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S BUSENDE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETER’S BUYOSI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. THOMAS AQUINAS LUNG’A | C4 | DAY | Mixed |
ST.AUGUSTINE NASIRA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PAUL’S MABUNGE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETERS’ BUDOKOMI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.THOMAS MAYENJE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
A.C. BULWANI MIXED SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ACK ALL SAINT’S SIMULI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
BNS SIKOMA DAY SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
BUMALA A C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
BWALIRO GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ELUKHARI MIXED DAY SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ESIBEMBE AC GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
IKONNZO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MADOLA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MASEBULA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST PAUL’S BUKHUMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST PETER’S SIRIKHAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST ROMANOS TINGOLO SEC | C4 | DAY | MIXED |
ST. ALLOYS BURIYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. AUSTIN’S KINGANDOLE HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. MARY’S SIRIBO MIXED SEC. SCH. | C4 | DAY | MIXED |
ST. MICHAEL BUDUMA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST. MONICA’S BUTUNYI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. PETER’S BUMALA ‘B’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. PETER’S MUNG’ABO MIXED SEC. | C4 | DAY | MIXED |
CANON AWORI NAMBALE AC SEC. SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FR SIMON MIXED SECONDARY SCHOOL SIBEMBE | C4 | DAY | Mixed |
KATIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KHAYO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMBALE URBAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. FRANCIS LUPIDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK’S MAOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MATHEWS LWANYANGE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAULS ELWANIKHA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST. PAULS IGARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S NAMAINDI ACK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETERS KHWIRALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.CHARLES LWANGA EMUKHUYU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.FRANCIS SECONDARY SCHOOL -SIKINGA | C4 | DAY | Mixed |
ST.JAMES MADIBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH MUSOKOTO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH’S SEGERO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MARYS BUYOFU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MARY’S MABUNGE R.C. SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUSIJO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
GANJALA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
HAKATI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMBALE R.C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMUNYWEDA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NANDEREMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
NYAKHOBI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NYAKWAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST PETERS BUSIBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. BRIGIT NAMUDURU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. GABRIEL WAKHUNGU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. KIZITO MURAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. LUKE’S ODIADO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK BUKIRI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S SIJOWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.CHRISPINE SAMIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST.STEPHEN BUJWANG’A SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
APOKOR SEC | C4 | DAY | Mixed |
FR. ERAPU GIRLS SEC | C4 | DAY | GIRLS |
FR.OKODOI SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST JACOB’S KALIWA SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST JAMES KWANG’AMOR HIGH. | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK ACK MACHAKUSI | C4 | DAY | Mixed |
ST. PIUS KATELENYANG SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.ELIZABETH OKATEKOK SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOHN’S AKOBWAIT SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL APATIT SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETER’S KOTUR SEC | C4 | DAY | Mixed |
A.C.K CHANGARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
A.C.K KORISAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIxed |
ACHIYA ECHAKARA HIGH SCHOOL, KAMURIAI | C4 | DAY | Mixed |
ACK ODUYA OPRONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
AEDOMORU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ALBERT EKIRAPA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
APOKOR HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BISHOP KING’OO OKULEU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHAMASIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAKURIKIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATAKWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATANYU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEKALET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MODING HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A ADANYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST ANTHONY KOLAIT MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JOHN’S KAJEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARTIN’S MWARI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PAUL’S KOKARE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. AUGUSTINE KAMOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH KABUKUI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JUDE ONYUNYUR SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S KAKEMER SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. STEPHEN’S KENGATUNY MIXED SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
ST.ANTONY AKOBWAIT ‘CHA’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.TERESA’S MALABA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ASING’E MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUSIA TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST ANNE ANGOROM GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST MARK’S AMONG’URA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETERS OJAAMONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. CHARLES LWANGA OTIMONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. FRANCIS OKAME SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN’S ALUPE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOSEPH’S CHAKOL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK’S NGELECHOM SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETER’S ATERAIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
Busia County New List of all National Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
ST. BRIDGIT AKOREET SEC & VOC. TRAIN | C1 | BOARDING | Mixed |
S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
Busia County New List of all Extra County Senior Schools
Busia County New List of all County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
BUHUYI SEC | C3 | BOARDING | MIXED |
ST.JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
Busia County New List of all Sub-County Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
ST. BRIDGIT AKOREET SEC & VOC. TRAIN | C1 | BOARDING | Mixed |
S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
BUHUYI SEC | C3 | BOARDING | MIXED |
ST.JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
A.C.K. MUSOMA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKOMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNYALA MODEL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAKUNDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OSIEKO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
PETTER HABENGA OKONDO SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S NAMABUSI SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL SISENYE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ALUNG’OLI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BULANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MURENDE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUYAFWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NANG’OMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JAMES NASEWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETER’S IGERO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANDREWS MUNDULUSIA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. IGNATIUS ESIRISIA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN THE BAPTIST MABALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S BURUMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MICHAEL SECONDARY BUYENDE | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S SECONDARY SCHOOL-BUSIBWABO | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S BUSENDE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETER’S BUYOSI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. THOMAS AQUINAS LUNG’A | C4 | DAY | Mixed |
ST.AUGUSTINE NASIRA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PAUL’S MABUNGE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETERS’ BUDOKOMI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.THOMAS MAYENJE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
A.C. BULWANI MIXED SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ACK ALL SAINT’S SIMULI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
BNS SIKOMA DAY SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
BUMALA A C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
BWALIRO GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ELUKHARI MIXED DAY SECONDARY | C4 | DAY | MIXED |
ESIBEMBE AC GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
IKONNZO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MADOLA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
MASEBULA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST PAUL’S BUKHUMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST PETER’S SIRIKHAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST ROMANOS TINGOLO SEC | C4 | DAY | MIXED |
ST. ALLOYS BURIYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. AUSTIN’S KINGANDOLE HIGH SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. MARY’S SIRIBO MIXED SEC. SCH. | C4 | DAY | MIXED |
ST. MICHAEL BUDUMA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST. MONICA’S BUTUNYI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. PETER’S BUMALA ‘B’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIXED |
ST. PETER’S MUNG’ABO MIXED SEC. | C4 | DAY | MIXED |
CANON AWORI NAMBALE AC SEC. SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
FR SIMON MIXED SECONDARY SCHOOL SIBEMBE | C4 | DAY | Mixed |
KATIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KHAYO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMBALE URBAN SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
SIERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. FRANCIS LUPIDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK’S MAOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MATHEWS LWANYANGE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAULS ELWANIKHA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST. PAULS IGARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S NAMAINDI ACK MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETERS KHWIRALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.CHARLES LWANGA EMUKHUYU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.FRANCIS SECONDARY SCHOOL -SIKINGA | C4 | DAY | Mixed |
ST.JAMES MADIBO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH MUSOKOTO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOSEPH’S SEGERO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MARYS BUYOFU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.MARY’S MABUNGE R.C. SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUSIJO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
GANJALA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
HAKATI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMBALE R.C SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NAMUNYWEDA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NANDEREMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
NYAKHOBI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NYAKWAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST PETERS BUSIBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. BRIGIT NAMUDURU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. GABRIEL WAKHUNGU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. KIZITO MURAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. LUKE’S ODIADO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK BUKIRI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S SIJOWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.CHRISPINE SAMIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST.STEPHEN BUJWANG’A SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
APOKOR SEC | C4 | DAY | Mixed |
FR. ERAPU GIRLS SEC | C4 | DAY | GIRLS |
FR.OKODOI SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST JACOB’S KALIWA SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST JAMES KWANG’AMOR HIGH. | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK ACK MACHAKUSI | C4 | DAY | Mixed |
ST. PIUS KATELENYANG SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.ELIZABETH OKATEKOK SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.JOHN’S AKOBWAIT SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL APATIT SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.PETER’S KOTUR SEC | C4 | DAY | Mixed |
A.C.K CHANGARA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
A.C.K KORISAI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | MIxed |
ACHIYA ECHAKARA HIGH SCHOOL, KAMURIAI | C4 | DAY | Mixed |
ACK ODUYA OPRONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
AEDOMORU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ALBERT EKIRAPA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
APOKOR HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BISHOP KING’OO OKULEU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
CHAMASIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KAKURIKIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATAKWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KATANYU SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
KEKALET SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MODING HIGH SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
S.A ADANYA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST ANTHONY KOLAIT MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JOHN’S KAJEI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST MARTIN’S MWARI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PAUL’S KOKARE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. AUGUSTINE KAMOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ELIZABETH KABUKUI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JUDE ONYUNYUR SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S KAKEMER SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. STEPHEN’S KENGATUNY MIXED SECONDARY | C4 | DAY | Mixed |
ST.ANTONY AKOBWAIT ‘CHA’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.TERESA’S MALABA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ASING’E MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUSIA TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST ANNE ANGOROM GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST MARK’S AMONG’URA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETERS OJAAMONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. CHARLES LWANGA OTIMONG SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. FRANCIS OKAME SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN’S ALUPE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOSEPH’S CHAKOL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARK’S NGELECHOM SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETER’S ATERAIT SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
Busia County New List of all Boys’ Only Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | BOYS |
NANDEREMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | BOYS |
Busia County New List of all Girls’ Only Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | BOARDING | GIRLS |
S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | BOARDING | GIRLS |
BWALIRO GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ESIBEMBE AC GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. MICHAEL BUDUMA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
ST. MONICA’S BUTUNYI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
SIERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. PAULS ELWANIKHA GIRLS | C4 | DAY | GIRLS |
NYAKWAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST PETERS BUSIBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST. BRIGIT NAMUDURU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
ST.CHRISPINE SAMIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
FR. ERAPU GIRLS SEC | C4 | DAY | GIRLS |
ST ANNE ANGOROM GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | GIRLS |
Busia County New List of all Mixed Senior Schools
SCHOOL NAME | CLUSTER | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
ST. BRIDGIT AKOREET SEC & VOC. TRAIN | C1 | BOARDING | Mixed |
BUHUYI SEC | C3 | BOARDING | MIXED |
ST.JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY | C3 | BOARDING | MIXED |
MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | C3 | BOARDING | Mixed |
A.C.K. MUSOMA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUKOMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BUNYALA MODEL SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MAKUNDA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
OSIEKO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
PETTER HABENGA OKONDO SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S NAMABUSI SEC | C4 | DAY | Mixed |
ST.MICHAEL SISENYE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ALUNG’OLI SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
BULANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MURENDE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
MUYAFWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
NANG’OMA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST JAMES NASEWA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST PETER’S IGERO SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. ANDREWS MUNDULUSIA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. IGNATIUS ESIRISIA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. JOHN THE BAPTIST MABALE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MARY’S BURUMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. MICHAEL SECONDARY BUYENDE | C4 | DAY | Mixed |
ST. PATRICK’S SECONDARY SCHOOL-BUSIBWABO | C4 | DAY | Mixed |
ST. PAUL’S BUSENDE SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. PETER’S BUYOSI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST. THOMAS AQUINAS LUNG’A | C4 | DAY | Mixed |
ST.AUGUSTINE NASIRA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
ST.PAUL’S MABUNGE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | DAY | Mixed |
