NAROK County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 7246 | ENTONTOL SEC. SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | WHKP | 32589203 |
| 7247 | EWANGAN SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | 9FBJ | 32589118 |
| 7248 | ILMASHARIANI DAY SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | UPPY | 32589116 |
| 7249 | KATAKALA SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | XNFZ | 32589117 |
| 7250 | KIMELOK SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | F4GQ | 32589111 |
| 7251 | MAASAI GIRLS SEC SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | 9EYN | 32589102 |
| 7252 | MASIKONDE SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | 5DQH | 32589107 |
| 7253 | NAROK HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | KKEW | 32589101 |
| 7254 | NKARETA SEC SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | M8KL | 32589106 |
| 7255 | OLCHORRO SEC SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | RYYK | 32589202 |
| 7256 | OLE TIPIS GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | HHG9 | 32500015 |
| 7257 | OLOSERIAN HILLS SEC SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | YXDP | 32589201 |
| 7258 | SENCHURA SEC | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | UTCL | 32589110 |
| 7259 | ST.MARY’S GIRLS SEC SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK CENTRAL | EG23 | 32589103 |
| 7260 | ARAMAT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | JPSN | 32582105 |
| 7261 | ENOOSEYIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | ZPH5 | 32582103 |
| 7262 | EOR-EKULE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | CAFL | 32582101 |
| 7263 | KEEKONYOKIE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | PNGY | 32582303 |
| 7264 | KIPISE HILLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | DHJB | 32582302 |
| 7265 | NTULELE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | V7PD | 32582201 |
| 7266 | NTURUMETI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | N6V2 | 32582202 |
| 7267 | OLASITI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | WTYA | 32582401 |
| 7268 | OLESHARO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | 8PCC | 32582403 |
| 7269 | OLETUKAT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | KD4Z | 32582104 |
| 7270 | OLOIRIEN BOYS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | T63G | 32582404 |
| 7271 | SALEITA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | 2Q5A | 32582102 |
| 7272 | SINTAKARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | ZC3H | 32582305 |
| 7273 | ST ANTHONYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | AMVN | 32582301 |
| 7274 | ST. ANTHONY’S GIRLS SEC SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | TCQE | 32582304 |
| 7275 | SUSWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK EAST | JBGR | 32582402 |
| 7276 | ENABELIBEL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 564Y | 32516307 |
| 7277 | ENTIYIANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 9CXM | 32516311 |
| 7278 | KISIRIRI SECONARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | KNYV | 32516304 |
| 7279 | NTIMAMA DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | YVM9 | 32516305 |
| 7280 | OLE KENTA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 6Z9U | 32516312 |
| 7281 | OLMARIKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 6T95 | 32516309 |
| 7282 | OLOKIRIKIRAI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | UNKW | 32516306 |
| 7283 | OLORROPIL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | S35S | 32516302 |
| 7284 | OLOSERIAN MAO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 52GK | 32516301 |
| 7285 | OLPUSIMORU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | WJY6 | 32516303 |
| 7286 | PURKO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK NORTH | 5DBJ | 32516310 |
| 7287 | CHORONOK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | XM95 | 32546103 |
| 7288 | ELANGATA ENTERIT MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | KTAB | 32546502 |
| 7289 | ENAKISHOMI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | QLFG | 32546406 |
| 7290 | ENKARE NAIROWUA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 892H | 32546407 |
| 7291 | ENKARE NGIRO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | SYW5 | 32546410 |
| 7292 | ENOOSOGON GIRLS | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | U5A3 | 32546305 |
| 7293 | ILKERIN LOITA MIXED SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | YKUV | 32546603 |
| 7294 | ILUBI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | PSBT | 32546307 |
| 7295 | KAPKATET MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 48SS | 32546206 |
| 7296 | KOTOLIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | PTVW | 32546409 |
| 7297 | LELAKWE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | Z8D7 | 32546308 |
| 7298 | LOITA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | YUVS | 32546602 |
| 7299 | LOITA MIXED SEC SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | EA7C | 32546601 |
| 7300 | LOWER SAGAMIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | RD5B | 32546104 |
| 7301 | MARINWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | XMYE | 32546207 |
| 7302 | MELELO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | C5EF | 32546301 |
| 7303 | MORIJO LOITA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | WZHU | 32546604 |
| 7304 | NAISUDORI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | MZ9Z | 32546209 |
| 7305 | NAROOSURA MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | VZKS | 32546501 |
| 7306 | NGOSWANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 52XD | 32546411 |
| 7307 | NKARONI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | XA2P | 32546203 |
| 7308 | OLASHAPANI GIRLS | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BAORDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | JBDP | 32546408 |
| 7309 | OLE MUNA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | YBBW | 32546306 |
| 7310 | OLE NKAPUNE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | D8ZJ | 32546304 |
| 7311 | OLKIRIANE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 9GTY | 32546404 |
| 7312 | OLMEKENYU HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | TDGH | 32546303 |
| 7313 | OLOLOIPANG’I SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | C76Z | 32546403 |
| 7314 | OLOLULUNGA BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | WE2F | 32546401 |
| 7315 | OLPUKOTI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 9CH4 | 32546302 |
| 7316 | OLTARAKWAI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 5RXB | 32546405 |
| 7317 | ONGATA OLOIREN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | MFZW | 32546402 |
| 7318 | OSOTUA MIXED | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 8DS8 | 32546412 |
| 7319 | SAGAMIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 7MYE | 32546101 |
| 7320 | SAIRE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | TWAR | 32546102 |
| 7321 | SIWOT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | ZP33 | 32546204 |
| 7322 | SOGOO HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 48QW | 32546201 |
| 7323 | TENGECHA ESOIT SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 4NC8 | 32546205 |
| 7324 | TUMOIYOT SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK SOUTH | 968F | 32546208 |
| 7325 | AGANGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | VMVH | 32581212 |
| 7326 | CHEMWOKTER SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | G7VC | 32581218 |
| 7327 | EMORIJOI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EF6U | 32581222 |
| 7328 | ENELERAI HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 4MYT | 32581206 |
| 7329 | ILMOTIOOK SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | J8U6 | 32581202 |
| 7330 | KISHERMORUAK SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 2G5G | 32581308 |
| 7331 | KUTETE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | YUBX | 32581220 |
| 7332 | LALUK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | V85V | 32581215 |
| 7333 | LEMEK NAMUNYAK GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EFAN | 32581104 |
| 7334 | LEPOLOS SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | UCE7 | 32581226 |
| 7335 | LESHUTA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | WUUJ | 32581307 |
| 7336 | MAASAI MARA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | G7WW | 32581101 |
| 7337 | MARARIANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 4AAQ | 32581106 |
| 7338 | MASESE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | ZB7E | 32581217 |
| 7339 | MOGOIYUET SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | BQ8F | 32581201 |
| 7340 | MOI NAIKARRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | K548 | 32581309 |
| 7341 | MOI NAIKARRA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | KVCQ | 32581301 |
| 7342 | NGIITO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | SAEM | 32581203 |
| 7343 | NKORKORRI BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | HZ5T | 32581103 |
| 7344 | OLCHORRO OIROIWUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | GNVX | 32581208 |
| 7345 | OLDERKESI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EFA9 | 32581303 |
| 7346 | OLERAI SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | TAQM | 32581225 |
| 7347 | OLEREUT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | DXUS | 32581216 |
| 7348 | OLKINYEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EF9K | 32581105 |
| 7349 | OSIGA SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | KGD3 | 32581227 |
| 7350 | OUR LADY QUEEN OF PEACE OLOOMIRANI GIRLS SECONDA | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | SWXN | 32581213 |
| 7351 | PIMBINIET MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EF7B | 32581221 |
| 7352 | RINGWA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | MPE2 | 32581224 |
| 7353 | RONGENA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | ZEGF | 32581211 |
| 7354 | SALABWEK SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 52S5 | 32581205 |
| 7355 | SAMOEI KIPTENDEN GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 3RY5 | 32581219 |
| 7356 | SEKENANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 2EJW | 32581302 |
| 7357 | SIANA GIRLS HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EFA7 | 32581306 |
| 7358 | ST. JOSEPH OLOOMIRANI BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | RELP | 32581204 |
| 7359 | ST. PETER’S KUTO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | 8KMP | 32581207 |
| 7360 | TALEK BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EF9X | 32581304 |
| 7361 | TALEK GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | NAROK WEST | EFA3 | 32581305 |
| 7362 | ABOSI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | MYTK | 32560104 |
| 7363 | CHANGINA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | YFNE | 32560221 |
| 7364 | CHEBITOIK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | 3RFE | 32560212 |
| 7365 | CHEBULU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | JNWF | 32560215 |
| 7366 | CHEPKISA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | PKEK | 32560223 |
| 7367 | CHEPKOIYET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | XVXN | 32560207 |
| 7368 | CHERAMGOI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | WW29 | 32560220 |
| 7369 | CHESERTON SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | FT46 | 32560112 |
| 7370 | CHESMA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | CUFA | 32560208 |
| 7371 | CHILANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | V9MY | 32560222 |
| 7372 | EMURUA DIKIRR SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | NU6U | 32560201 |
| 7373 | ILKERIN GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | CNFW | 32560213 |
| 7374 | ILKERIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | B8E2 | 32560209 |
| 7375 | KABOLECHO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | 6F6H | 32560204 |
| 7376 | KAMERMERU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | GRU7 | 32560106 |
| 7377 | KAPSASIAN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | R6EM | 32560210 |
| 7378 | KAPWERIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | 8XHS | 32560101 |
| 7379 | KELONGET HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | ZNCN | 32560110 |
| 7380 | KIBISORWET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | LBM6 | 32560219 |
| 7381 | KILETIEN BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | HYBRID | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | URZQ | 32560203 |
| 7382 | KISIARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | UB48 | 32560109 |
| 7383 | KOISAGAT HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | JXAT | 32560218 |
| 7384 | KURESIET SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | LV2K | 32560111 |
| 7385 | KURONGURIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | 64L8 | 32560211 |
| 7386 | LELAGOIN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | YZDZ | 32560216 |
| 7387 | LELECHONIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | LXDA | 32560217 |
| 7388 | MABWAITA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | UFBN | 32560107 |
| 7389 | MOKONDO HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | BOYS | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | 7TW9 | 32560205 |
| 7390 | MURKAN SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | RIFT VALLEY | NAROK | TRANS MARA EAST | KN9R | 32560202 |
