Nyandarua County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 7626 | KAHEHO DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | RL4C | 07244108 |
| 7627 | KAHUHO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | XDHA | 07244105 |
| 7628 | KAMBAA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | H7UP | 07244103 |
| 7629 | KIHARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | NTXP | 07244107 |
| 7630 | KIHUHA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | D72S | 07244112 |
| 7631 | LAKE OLBOLLOSAT SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | 44HA | 07244106 |
| 7632 | MWIHANGIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | ZTUW | 07244110 |
| 7633 | NDARAGWA BOYS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | L2SS | 07244109 |
| 7634 | NDARAGWA GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | X72Y | 07244101 |
| 7635 | SHAMATA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | RZF8 | 07244102 |
| 7636 | SIMBARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | USVP | 07244104 |
| 7637 | SUBUKU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | ABERDARE | RVQB | 07244111 |
| 7638 | GATHANJI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | 8PNS | 07242101 |
| 7639 | IGWAMITI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | 6HTK | 07242111 |
| 7640 | KABATI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | SM8R | 07242110 |
| 7641 | KIHEO SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | B6RY | 07242108 |
| 7642 | MATINDIRI SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | THBM | 07242103 |
| 7643 | NGANO SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | 2BSU | 07242104 |
| 7644 | NGATHA SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | 38M4 | 07242109 |
| 7645 | RUIRU SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | 73F6 | 07242105 |
| 7646 | SILIBWET SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | DAKW | 07242102 |
| 7647 | UHURU SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | T2CV | 07242107 |
| 7648 | WANJURA SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | GATHANJI | MR5C | 07242106 |
| 7649 | GATHIRIGA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 469E | 07215235 |
| 7650 | GITHIORO MIXED | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | WHQX | 07215234 |
| 7651 | GITWE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | M9KA | 07215239 |
| 7652 | JURA SEC SCH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 26BA | 07215221 |
| 7653 | KABATI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 6U9P | 07215225 |
| 7654 | LERESHWA SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | JF94 | 07215210 |
| 7655 | MAHINDU MIXED | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | MHQT | 07215211 |
| 7656 | MALEWA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | G3CW | 07215205 |
| 7657 | MANUNGA MIXED SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 2KCC | 07215229 |
| 7658 | MAWINGO GIRLS | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | MUCL | 07215203 |
| 7659 | MIHARATI | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 29ZD | 07215201 |
| 7660 | MUMUI SECONDARY | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | BB32 | 07215216 |
| 7661 | ST.PETERS MAWINGO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | W9NN | 07215227 |
| 7662 | TURASHA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 5G9B | 07215215 |
| 7663 | WANJERI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | KIPIPIRI | 9UJ4 | 07215224 |
| 7664 | GITHIMA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | VSW7 | 07225109 |
| 7665 | GITUAMBA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | F9MF | 07225119 |
| 7666 | KANJUIRI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | 3L6G | 07225105 |
| 7667 | KIHOTO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | UY7L | 07225118 |
| 7668 | KURUNGU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | XA6V | 07225116 |
| 7669 | MATUNDA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | TSHQ | 07225125 |
| 7670 | MIRANGINE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | QHYY | 07225104 |
| 7671 | NGORIKA SEC SCH | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | 7FGE | 07225102 |
| 7672 | NYAITUGA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | ZV8H | 07225114 |
| 7673 | NYAKIAMBI | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | 386U | 07225101 |
| 7674 | RUTARA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | MCK7 | 07225110 |
| 7675 | SABUGO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | 53SR | 07225107 |
| 7676 | TUMAINI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | MIRANGINE | MFCS | 07225103 |
| 7677 | ABERDARE RANGES SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 3YEA | 07209132 |
| 7678 | GATHARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | GWES | 07209120 |
| 7679 | KAHURU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 4MX8 | 07209138 |
| 7680 | KAMBATA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | KZR2 | 07209139 |
| 7681 | KARIMA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | XQVS | 07200009 |
| 7682 | KIAMBARIKI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 94XP | 07209131 |
| 7683 | KIHUMBU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | CVS9 | 07209125 |
| 7684 | KIMURI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | CA9Y | 07209104 |
| 7685 | KINJA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | D4JJ | 07209119 |
| 7686 | KIRARWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 2F67 | 07209130 |
| 7687 | KIRIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | E7CH | 07209145 |
| 7688 | KITOGO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | H6VL | 07209105 |
| 7689 | MAGOMANO SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | LNF2 | 07209102 |
| 7690 | MEKARO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | BT32 | 07209117 |
| 7691 | MURUAKI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 3RYP | 07209107 |
| 7692 | MURUNGARU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 37FU | 07209126 |
| 7693 | MUTAMAIYU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | EZUG | 07209121 |
| 7694 | MUTI-INI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | Q28M | 07209136 |
| 7695 | MWENDA-ANDU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | H8ZH | 07209103 |
| 7696 | MWIHOTI HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 57N9 | 07209146 |
| 7697 | MWITEITHIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | KPB5 | 07209124 |
| 7698 | NANDARASI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 8C4P | 07209108 |
| 7699 | NDUNYU NJERU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | CUYK | 07209111 |
| 7700 | RAITHA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | TYK4 | 07209135 |
| 7701 | RUGONGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | 88LR | 07209110 |
| 7702 | ST. JOSEPH MKUNGI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | DMTZ | 07209106 |
| 7703 | ST.MICHAEL FARU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | BJHA | 07209127 |
| 7704 | THINDI HIGHSTAR SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | HH6B | 07209133 |
| 7705 | GATARWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | QY36 | 07213117 |
| 7706 | GICHUNGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 5PMS | 07213106 |
| 7707 | GITHUNGURI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 757Z | 07213123 |
| 7708 | HURUMA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | DGML | 07213119 |
| 7709 | KAHIA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 5PP8 | 07213120 |
| 7710 | KAIMBAGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | JVJY | 07213128 |
| 7711 | KAMANDE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | CQF5 | 07213125 |
| 7712 | KANYIRIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | MRVF | 07213130 |
| 7713 | KIENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | BKLM | 07213111 |
| 7714 | KIGANJO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 9B9X | 07213110 |
| 7715 | MANYATTA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | VUVZ | 07213105 |
| 7716 | MAWINGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | MKCY | 07213121 |
| 7717 | MIHUTI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | SCNV | 07213109 |
| 7718 | MUKINDU SEC | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | LNZK | 07213126 |
| 7719 | MUNYEKI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | RWSF | 07213112 |
| 7720 | MWIHOTI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | T28E | 07213124 |
| 7721 | NYANDARUA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | EEAR | 07200014 |
| 7722 | OL’KALOU SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | FGVX | 07213104 |
| 7723 | PASSENGA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 2JPA | 07213102 |
| 7724 | RURII SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 45U9 | 07213107 |
| 7725 | SALIENT HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | 42VV | 07213103 |
| 7726 | SILANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | V95J | 07213116 |
| 7727 | SIMBA SENIOR SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA CENTR | KNX6 | 07213131 |
| 7728 | ABERDARE HIGH | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | XRUN | 07201116 |
| 7729 | ABERDARE MIXED | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 5E+76 | 07201147 |
| 7730 | BAARI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 5W9Q | 07201118 |
| 7731 | DEDAN KIMATHI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | H56N | 07201130 |
| 7732 | GITHUNGUCHU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | UBTB | 07201111 |
| 7733 | IRIGITHATHI SEC | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | LT7Q | 07201107 |
| 7734 | KAGONDO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | FHPP | 07201113 |
| 7735 | KAHUTHA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 2USJ | 07201148 |
| 7736 | KARAGOINI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 7XYZ | 07201109 |
| 7737 | KIRERA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | XYNW | 07201139 |
| 7738 | LESHAU BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | N9ZS | 07201102 |
| 7739 | MBUYU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 379X | 07201138 |
| 7740 | MUKOE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | FY9N | 07201106 |
| 7741 | MURICHU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | VF3N | 07201108 |
| 7742 | NDIVAI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | XS8E | 07201126 |
| 7743 | NGAINDEITHIA | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | PK3X | 07201105 |
| 7744 | PONDO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 7YUQ | 07201110 |
| 7745 | RAICHIRI | C4 | PUBLIC | INTERGRATED | PH | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 57AY | 07201112 |
| 7746 | ST. MARYS ABERDARE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | CZFQ | 07201123 |
| 7747 | URUKU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | 3VQN | 07201122 |
| 7748 | WANGUI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | H8UR | 07201140 |
| 7749 | GATIMU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | UX22 | 07214127 |
| 7750 | GATIMU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | HJWM | 07214109 |
| 7751 | GIKINGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | DJGP | 07214118 |
| 7752 | HOSPITAL HILL SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | XAR7 | 07214111 |
| 7753 | KANGUU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | YYGQ | 07214123 |
| 7754 | KARANDI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | G6H9 | 07214129 |
| 7755 | MATURA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | UUGP | 07214106 |
| 7756 | NYAHURURU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | H7H8 | 07214101 |
| 7757 | OL JORO OROK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | KY37 | 07214108 |
| 7758 | RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | 5FM4 | 07214135 |
| 7759 | ST. PAULS AMANI BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | 8HRQ | 07214102 |
| 7760 | WERU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | Q36R | 07214104 |
| 7761 | BONGO MIXED DAY SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 295P | 07216138 |
| 7762 | GITHIJI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | ZS74 | 07216119 |
| 7763 | HENI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 6Z26 | 07216110 |
| 7764 | KAGERAINI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | AP37 | 07216125 |
| 7765 | KAMUNYAKA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | HWXP | 07216131 |
| 7766 | KARATI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 7EYP | 07216109 |
| 7767 | KARIAHU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 8LUB | 07216136 |
| 7768 | KENTON SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 6K2S | 07216115 |
| 7769 | KINANGOP GATEWAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | QF8Q | 07216132 |
| 7770 | KIYO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | QPGF | 07216137 |
| 7771 | KOINANGE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | EH2C | 07216129 |
| 7772 | MAGUMU HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | QBFS | 07216103 |
| 7773 | MT KINANGOP GIRLS SEC SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | YB5T | 07216108 |
| 7774 | MUCIBAU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | 6ZLQ | 07216128 |
| 7775 | MUNYAKA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | WATM | 07216111 |
| 7776 | MUTHOMI SEC SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | BGKF | 07216126 |
| 7777 | NDOTHUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | CENTRAL | NYANDARUA | SOUTH KINANGOP | REDQ | 07216139 |
