Tana River County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 8413 | BANGALE MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | MIXED | COAST | TANA RIVER | BANGALE | 829W | 5132301 |
| 8414 | KORA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | BANGALE | WYV9 | 5132302 |
| 8415 | MADOGO SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | BANGALE | P5FG | 5132201 |
| 8416 | MORORO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | BANGALE | GCXD | 5132204 |
| 8417 | GALOLE MODEL SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | GALEDYERTU | JZ97 | 5103108 |
| 8418 | WALDENA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | GALEDYERTU | 6RT7 | 5103109 |
| 8419 | BUYANI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | HJTH | 5112206 |
| 8420 | DALU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | N25E | 5112217 |
| 8421 | GADENI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | 4BKZ | 5112204 |
| 8422 | GARSEN HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | GM43 | 5112205 |
| 8423 | HASHAKA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | 6JFK | 5112212 |
| 8424 | HURARA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | MBP6 | 5112213 |
| 8425 | KIPAO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | YVP3 | 5112214 |
| 8426 | KIPINI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | YY5R | 5112215 |
| 8427 | KIPINI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | 3QTL | 5112203 |
| 8428 | KITERE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | M85J | 5112209 |
| 8429 | MAPUNGA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | WF3C | 5112207 |
| 8430 | MARIFANO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | BAYU | 5112103 |
| 8431 | MINHAJ SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | 5NLR | 5112210 |
| 8432 | NGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | YJHM | 5100010 |
| 8433 | ODA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | KTSD | 5112208 |
| 8434 | SANE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | B4UW | 5112211 |
| 8435 | TARASAA HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA DELTA | DKEM | 5112201 |
| 8436 | CHARIDENDE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | 2URP | 5117105 |
| 8437 | FAYYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | 2GDC | 5117106 |
| 8438 | HIRIMANI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | ZQSL | 5117101 |
| 8439 | HURUMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | QB75 | 5117102 |
| 8440 | NANIGHI TANA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | MIXED | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | B7F6 | 5117103 |
| 8441 | SINGWAYA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA NORTH | 5JNW | 5117104 |
| 8442 | CHANANI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | 3WTD | 5103010 |
| 8443 | DAKU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | 363J | 5103105 |
| 8444 | FANJUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | JBS6 | 5103115 |
| 8445 | HOLA BOYS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | 6EFL | 5100009 |
| 8446 | MAJENGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | CACG | 5103107 |
| 8447 | MASABUBU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | TAMR | 5103113 |
| 8448 | MAU MAU MEMORIAL GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | NNBX | 5103102 |
| 8449 | MILALULU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | SXC2 | 5103114 |
| 8450 | NDURA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | XCGF | 5103104 |
| 8451 | RAFIKI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | Q5QH | 5103111 |
| 8452 | WACHAKONE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | SWNT | 5103112 |
| 8453 | WENJE SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | COAST | TANA RIVER | TANA RIVER | GSWU | 5103103 |
St. Edward’s High School is a Prestigious Private School that is located at Muranga Road…
List of all Secondary- Senior Schools in Narok County School's Knec Code- School Name- Category…
KENYA UNION OF POST PRIMARY EDUCATION TEACHERS (KUPPET) SUBMISSION TO THE NATIONAL ASSEMBLY COMMITTEE ON…
Kiumba Mixed Day Secondary School is a public Mixed, (Boys' and Girls') Sub-County Level Day …
List of all Secondary- Senior Schools in Embu County School's Knec Code- School Name- Category…
Karen C Girls High School: Get all the Senior School's Grade 10-12 CBE Subjects, Grade…