Vihiga County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| S/No. | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| 9122 | BUNYORE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 6N7C | 38618101 |
| 9123 | EBUKANGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | E2TC | 38618210 |
| 9124 | EBUKHAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | NCF3 | 38618110 |
| 9125 | EBUKOOLO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | FU9M | 38618218 |
| 9126 | EBUNANGWE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | FWK5 | 38618102 |
| 9127 | EBUSILOLI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | N3UE | 38618104 |
| 9128 | EBUSIRATSI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | F64Z | 38618105 |
| 9129 | EBUYALU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | AVBF | 38618203 |
| 9130 | EMANYINYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | XMPL | 38618208 |
| 9131 | EMATSULI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | H2NA | 38618114 |
| 9132 | EMMUKUNZI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | VJEQ | 38618117 |
| 9133 | EMUSIRE HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 4GUY | 38618201 |
| 9134 | ESALWA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 8PEA | 38618205 |
| 9135 | ESIBAKALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | C97G | 38618103 |
| 9136 | ESIBILA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | QUH7 | 38618211 |
| 9137 | ESIRULO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | YNPQ | 38618223 |
| 9138 | ES’SABA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 29MA | 38618206 |
| 9139 | ESSUNZA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 49YM | 38618222 |
| 9140 | KILINGILI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 8FVY | 38618109 |
| 9141 | MUNGOYE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | GPM3 | 38618220 |
| 9142 | MWITUHA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | 39PV | 38618112 |
| 9143 | ST. PETER’S ITUMBU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | EMUHAYA | ULR7 | 38618216 |
| 9144 | 94GISAMBAI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | SQAR | 38619111 |
| 9145 | BISHOP SULUMETI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | EDKH | 38619131 |
| 9146 | BUMIRA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 8GUV | 38619215 |
| 9147 | CHEBUNAYWA S A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | WQTF | 38619214 |
| 9148 | CHEPTECH SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | MVDW | 38619213 |
| 9149 | DR MAURICE DANG’ANA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 3URU | 38619105 |
| 9150 | DR. GIMOSE SECONDARY SCHOOL – JEVIRIRI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | WVAK | 38619129 |
| 9151 | F S GEORGE KHANIRI JEPKOYAI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 9LVZ | 38619119 |
| 9152 | FRIENDS GAMOI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | Z6F7 | 38619122 |
| 9153 | FRIENDS KISASI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | S88V | 38619218 |
| 9154 | FRIENDS MUSIRI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | G436 | 38619123 |
| 9155 | FRIENDS SCHOOL KAIMOSI BOYS SECONDARY | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | Q4N5 | 38619203 |
| 9156 | FRIENDS SCHOOL KAIMOSI DEMONSTRATION SECONDARY | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | S2US | 38619212 |
| 9157 | FRIENDS SCHOOL KAIMOSI GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | L8RZ | 38619201 |
| 9158 | FRIENDS SECONDARY SCH00L- MUHUDU | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | FTWS | 38619205 |
| 9159 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL – BUMUYANGE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | NWHM | 38619219 |
| 9160 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL – MUYERE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | YMC2 | 38619221 |
| 9161 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL GIDAGADI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | XTW9 | 38619130 |
| 9162 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL SHAMAKHOKHO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 6FBX | 38619210 |
| 9163 | GAMALENGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | Q6UC | 38619116 |
| 9164 | GAVUDUNYI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | UJC2 | 38619112 |
| 9165 | GEORGE KHANIRI SECONDARY SCHOOL – KAPTISI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | SVEE | 38619211 |
| 9166 | GIMARIANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | C2NZ | 38619117 |
| 9167 | GIMENGWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | YSER | 38619114 |
| 9168 | GIVOLE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 2TJH | 38619107 |
| 9169 | GOIBEI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | BW8Z | 38619101 |
| 9170 | IMUSUTSU MIXED SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | E7SS | 38619207 |
| 9171 | ISHIRU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | WGLJ | 38619209 |
| 9172 | IVOLA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | JRLW | 38619113 |
| 9173 | KAPCHEMUGUNG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | V5C3 | 38619115 |
| 9174 | KAPSOTIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 2VQD | 38619108 |
| 9175 | KAPTIK SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | N7SJ | 38619206 |
| 9176 | KINU FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | DWML | 38619126 |
| 9177 | KITAGWA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 4NJW | 38619124 |
| 9178 | LWOMBEI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | F6HE | 38619121 |
| 9179 | MAKUCHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 5E2Y | 38619208 |
| 9180 | MALINDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 6EQA | 38619128 |
| 9181 | MUHAYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 4GE7 | 38619118 |
| 9182 | MUNZATSI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 6KJN | 38619109 |
| 9183 | MUSEYWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 29JT | 38619110 |
| 9184 | NYANG’ORI BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | HYCG | 38619102 |
| 9185 | PAG KAMULUGUYWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | Z3CC | 38619220 |
| 9186 | SAMSON M’MAITSI SECONDARY SCHOOL MUNGAVO | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | RDVH | 38619217 |
| 9187 | SENENDE BOYS’ HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 4EWN | 38619202 |
| 9188 | SIMBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | HG6B | 38619120 |
| 9189 | ST. ANNE´S BUYANGU GIRLS´ SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | RRSW | 38619104 |
| 9190 | ST. PAULS ERUSUI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 2YMW | 38619204 |
| 9191 | ST. PETER’S ERUSUI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | HL4E | 38619216 |
| 9192 | ST. STEPHEN’S SECONDARY SCHOOL- CHEPSAGA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | 6YG4 | 38619127 |
| 9193 | ST. VERONICA KIMARAN GIRLS SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | V8H3 | 38619125 |
| 9194 | STANLEY GODIA SECONDARY SCHOOL-GIVOGI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | DLT5 | 38619106 |
| 9195 | TIGOI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | HAMISI | YEQR | 38619103 |
| 9196 | BUNYORE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | A3ZW | 38600003 |
| 9197 | EBUBAYI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | ZS9D | 38633202 |
| 9198 | EBULONGA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | KMX7 | 38633207 |
| 9199 | EBUSAKAMI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | UH58 | 38633210 |
| 9200 | EBUSSAMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 29RE | 38633219 |
| 9201 | EBUSYUBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | SQU4 | 38633212 |
| 9202 | EBWALI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | UDCC | 38633203 |
| 9203 | EBWIRANYI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | RTPG | 38633217 |
| 9204 | EKAMANJI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | ALU5 | 38633218 |
| 9205 | EKWANDA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | HYBRID | BOYS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 95KX | 38633211 |
| 9206 | EMMATSI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | S9LC | 38633208 |
| 9207 | ESIANDUMBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | RJ5V | 38633215 |
| 9208 | ESIBEYE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | Q8W2 | 38633224 |
| 9209 | ESIBEYE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | CZSW | 38633214 |
| 9210 | ESSONG’OLO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 92PM | 38633206 |
| 9211 | HOBUNAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 2THR | 38633209 |
| 9212 | HOBUNAKA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | T2GS | 38633204 |
| 9213 | IBUBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 752T | 38633205 |
| 9214 | KAYILA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | 4DQ8 | 38633223 |
| 9215 | KHWILIBA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | BLR9 | 38633216 |
| 9216 | MULWAKHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | YZM6 | 38633222 |
| 9217 | MUMBOHA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | WSYT | 38633213 |
| 9218 | ST. CLARE EBUKUYA SECONDARY SCHOOL FOR HEARING IM | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | LUANDA | EYUH | 38633221 |
| 9219 | A.C.K HOMBALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | LPYU | 38622216 |
| 9220 | BO YUSUF SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | 67NP | 38622217 |
| 9221 | BUDAYWA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | Y4FS | 38622119 |
| 9222 | BUGINA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | AU3J | 38622103 |
| 9223 | BUKULUNYA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | N33J | 38622204 |
| 9224 | BUSALI UNION SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | ZVZR | 38622101 |
| 9225 | CHAVAKALI HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | VSCS | 38600006 |
| 9226 | DEMESI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | ZKLW | 38622206 |
| 9227 | DIGULA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | EXM7 | 38622117 |
| 9228 | EL’LONGO P.A.G. SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | LAQR | 38622218 |
| 9229 | EVOJO PAG SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | ZV5Z | 38622219 |
| 9230 | FRIENDS GIRLS HIGH SCHOOL – IGUNGA | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | BJYH | 38622207 |
| 9231 | FRIENDS HIGH SCHOOL KIGAMA | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | HJR8 | 38622107 |
| 9232 | FRIENDS SCHOOL – MBALE | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | QGV4 | 38622202 |
| 9233 | FRIENDS SCHOOL CHANDUMBA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | DFDG | 38622205 |
| 9234 | FRIENDS SCHOOL KEGONDI SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | VDZF | 38622220 |
| 9235 | FRIENDS SCHOOL KEVEYE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | Y5NJ | 38622203 |
| 9236 | FRIENDS SCHOOL MULUNDU SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | QP4V | 38622116 |
| 9237 | FRIENDS SCHOOL WANGULU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | TPET | 38622110 |
| 9238 | FRIENDS TECHNICAL SECONDARY SCHOOL-MUNOYWA | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | BVEL | 38622213 |
| 9239 | GAHUMBWA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | M4GT | 38622105 |
| 9240 | GAIGEDI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | LY86 | 38622115 |
| 9241 | IKOBERO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | HBJ4 | 38622113 |
| 9242 | IVONA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | UUYU | 38622214 |
| 9243 | JEMOVO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | G654 | 38622106 |
| 9244 | KAPSAMBO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | 9U6R | 38622111 |
| 9245 | KISANGULA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | PH7X | 38622112 |
| 9246 | KIVAGALA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | S5BK | 38622108 |
| 9247 | LUSENGELI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | 5TCF | 38622109 |
| 9248 | MOI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL-VOKOLI | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | 6MZN | 38622102 |
| 9249 | MUKINGI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | C89K | 38622209 |
| 9250 | NABWANI P.A.G SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | V48M | 38622118 |
| 9251 | ST. MARK ORTHODOX SCHOOL – CHAVOGERE | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | K2MT | 38622114 |
| 9252 | ST. PAUL’S MUSALIA HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | XQUH | 38622210 |
| 9253 | ST. URSULAS CHAMAKANGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | 2NUG | 38622104 |
| 9254 | TSIMBALO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | CQPS | 38622212 |
| 9255 | VIYALO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | SABATIA | TST2 | 38622208 |
| 9256 | C.E.C.A INYANZA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | EDUV | 38604113 |
| 9257 | CHAMBITI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | R9CY | 38604116 |
| 9258 | CHANDOLO SALVATION ARMY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | JS3Q | 38604123 |
| 9259 | CHANGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | NMVA | 38604103 |
| 9260 | CHAVAVO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | N9P8 | 38604104 |
| 9261 | FRIENDS SCHOOL EMANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | 9QLJ | 38604129 |
| 9262 | FRIENDS SCHOOL GAVALAGI | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | UNWF | 38604118 |
| 9263 | FRIENDS SCHOOL IKUMBA SECONDARY | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | GS3G | 38604130 |
| 9264 | FRIENDS SCHOOL WOMULALU | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | Q35C | 38604119 |
| 9265 | FRIENDS SCHOOOL KEGOYE BOYS’ | C3 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | XNJ9 | 38604106 |
| 9266 | GILWATSI SECONDARY SHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | N3ZK | 38604114 |
| 9267 | IDAVAGA MUSLIM SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | 3RQU | 38604127 |
| 9268 | IDELERI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | Z5K8 | 38604105 |
| 9269 | KERONGO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | SXU2 | 38604110 |
| 9270 | KIDINYE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | Mixed | WESTERN | VIHIGA | VIHIGA | 5JU2 | 38604117 |
