List of Best, Top Performing Schools in Baringo County
Get full details on: List of Top Secondary Schools in Baringo County// KCSE results best Public Schools in Baringo County// KCSE results best Private schools in Baringo County// KCSE results best Boys Schools in Baringo County//Best girls Schools in Baringo County//Best Secondary Schools in Baringo County
List of Secondary Schools in Baringo County – – See the Links after the schools, below, for Rankings.
School’s Knec Code | School Name | Category | Type | County |
33547208 | YATIA MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521123 | UZALENDO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521115 | UHURU HIGH SCHOOL-KABIYET | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517113 | TULUONGOI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558203 | TUIYOTICH MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558205 | TUIYOBEI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521207 | TUGUMOI KOIBATEK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521201 | TORONGO HIGH SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33521109 | TONIOK SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33521118 | TOLMO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547108 | TIRIONDONIN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547116 | TIRIMIONIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521204 | TINET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521202 | TIMBOROA SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33517105 | TIMBOIYWO DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517101 | TENGES SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33547107 | TANYILEEL SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33584002 | TANGULBEI HIGH SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517204 | TALAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517104 | TABAGON GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33517107 | ST. MARY’S TENGES DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521206 | ST. MARY’S BOITO HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521208 | SOYMINING MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562304 | SORE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521306 | SOLIAN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521105 | SOLIAN GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33558113 | SOKOTEI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562302 | SIRWA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521121 | SINONIN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562402 | SINENDE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521122 | SIMOTWET MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521110 | SIGORO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547207 | SIBILO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517217 | SERETUNIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517228 | SENETWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521108 | SAOS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33517106 | SANGARAU GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33558108 | SANDAI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558105 | SALABANI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521304 | SAGAT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562205 | SAGASAGIK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558106 | SABOR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521107 | SABATIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33547202 | RUTH KIPTUI GIRLS HIGH SCHOOL-KASOK | Extra County | Girls | Baringo County |
33562202 | ROSOGA SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33517222 | RIWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562106 | REUBEN CHERUIYOT SECONDARY SCHOOL – OLMARAI | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562204 | RADAD SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521106 | POROR HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33547203 | POI MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517205 | PEMWAI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33558109 | PATKAWANIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562207 | OTERIT SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547101 | OSSEN SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33562404 | OLKOKWE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562403 | OLDEBES SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517208 | OINOBMOI HIGH SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33558206 | NYIMBEI DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562109 | NGUBERETI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33532106 | NGORON SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517227 | NGOLONG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558112 | NGOLBELON MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33584003 | NGIINYANG GIRLS HIGH SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33517206 | NGETMOI SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33558208 | NGENYILEL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558204 | NGARIE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558102 | NGAMBO SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33558202 | MWENGE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521305 | MUSERECHI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521203 | MUMBERES GIRL’S SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33562107 | MUGURIN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547410 | MUCHUKWO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562102 | MOLO SIRWE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33547301 | MOIGUTWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547117 | MOI KABARTONJO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521205 | MOI HIGHLAND HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547103 | MOI HIGH SCHOOL KABARTONJO | Extra County | Boys | Baringo County |
33562101 | MOGOTIO HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33558201 | MOCHONGOI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33558101 | MARIGAT SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33558110 | MARIGAT INTEGRATED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562103 | MAJI MOTO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33521111 | MAJI MAZURI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521104 | MAJI MAZURI GIRLS HIGH SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33558115 | LOWLAND HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562110 | LOMBOGISHU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33532108 | LOIWAT HIGH SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33521303 | LEBOLOS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558104 | LAKE BOGORIA ROCHDALE SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33547113 | LAKE BARINGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547409 | KUIKUI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558111 | KORIEMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33532105 | KOLOWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33562208 | KOITEBES SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562104 | KOIBARAK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517203 | KITURO HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed | Baringo County |
33517108 | KISONEI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517219 | KISOK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558103 | KISERIAN SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33562401 | KISANANA BOYS HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33521124 | KIPTUNO DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562108 | KIPTOIM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517213 | KIPSOIT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562111 | KIPSOGON SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521301 | KIPLOMBE DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521120 | KIPKUYANG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521125 | KIPKORIONY MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517225 | KIPKAECH SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547110 | KIPCHERERE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547206 | KIMUGUL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562203 | KIMOSE DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558207 | KIMORIOT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562303 | KIMNGOROM GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33558107 | KIMALEL SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547111 | KILINGOT DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517220 | KIBOINO MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33558117 | KIBINGOR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547406 | KETURWO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517109 | KESETAN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547407 | KATIBEL SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547102 | KASISIT SECONDARY SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33517226 | KAPTOROKWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517111 | KAPTIRIONY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517216 | KAPTIMBOR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517221 | KAPSOGO SCHWENK MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517230 | KAPSERGONG SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517202 | KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33547404 | KAPLUK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33562206 | KAPLEWO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517224 | KAPKUT MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547112 | KAPKIRWOK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547105 | KAPKIAMO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33517207 | KAPKAWA SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33517210 | KAPCHOMUSO DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521117 | KAPCHOLOI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547106 | KAPCHEPKOR SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33521209 | KAMURA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521114 | KAMELILO DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521102 | KABIMOI HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33517218 | KABARNET HURTH MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517201 | KABARNET HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33517229 | KABARBARMA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562201 | EMINING SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33558114 | ELDUME MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521101 | ELDAMA RAVINE GIRLS HIGH SCHOOL | Extra County | Girls | Baringo County |
33517223 | CHESONGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517110 | CHEPKERO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33532101 | CHEMOLINGOT SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33558116 | CHEBORUSWO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33562301 | CHEBEREN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547115 | BOSSEI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521113 | BHAKITA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33521116 | BENONIN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33517112 | BEKIBON SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547408 | BARWESSA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547201 | BARTOLIMO SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | Baringo County |
33500018 | BARINGO BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | Baringo County |
33547205 | ARAP MOI SECONDARY SCHOOL BARTABWA | County | Mixed | Baringo County |
33521112 | ARAMA HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | Baringo County |
33547104 | AIYEBO HIGH SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
33517103 | AIC KAPKELELWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | Baringo County |
33584004 | AIC CHURO GIRLS HIGH SCHOOL | County | Girls | Baringo County |
33517209 | A I C PHILEMON CHELAGAT GIRLS | County | Girls | Baringo County |
33584001 | A I C CHURO SECONDARY SCHOOL | County | Boys | Baringo County |
List of Top Secondary Schools in Baringo County.
KCSE results best Public Schools in Baringo County.
KCSE results best Private schools in Baringo County.
KCSE results best Boys Schools in Baringo County.
Best girls Schools in Baringo County.
Best Secondary Schools in Baringo County.
Best National Schools in Baringo County
Best Extra County Schools in Baringo
Best County Schools in Baringo
Best Top 10 and Bottom 10 schools in Baringo County.
KCSE Top 100 Baringo County Schools.
KCSE Top 100 Sub-County Schools.
Kenya Secondary Schools Ranking Positions & KCSE Performance.
Schools that produced KCSE best & top 10 candidates/students Baringo county.
County KCSE Results – Best Schools Baringo County
Best Grade 10 Schools in Baringo County.
New National Schools in Kenya Clusters (4 Clusters)