Meru School | Complete details, location, CBE Subjects Offered, UIC, Knec Code, Contacts
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ST. LUCY’S HIGH SCHOOL FOR THE VISUALLY IMPAIRED | Mixed | MERU | IGOJI | MZDD | 15370324 |
| ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | GIRLS | MERU | IGOJI | MY4N | 15300012 |
| KAAGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | JYVC | 15374102 |
| MERU SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI EAST | J5DS | 15300002 |
| NKUBU HIGH SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI SOUTH | GEML | 15319101 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| KANYAKINE HIGH SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | Z8TH | 15369201 |
| MARAA SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | ABOGETA | Q3VK | 15369221 |
| YURURU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | ABOGETA | 85DM | 15369205 |
| KIBIRICHIA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | BUURI EAST | UNMW | 15364301 |
| KIBIRICHIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | BUURI EAST | S5H5 | 15364302 |
| RUIRI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | BUURI EAST | 2VU4 | 15364204 |
| ONTULILI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | BUURI WEST | 84UW | 15334102 |
| BISHOP NJIRU GIRLS’ KANGETA | GIRLS | MERU | IGEMBE CENTRAL | 5U7T | 15362102 |
| BURIERURI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGEMBE CENTRAL | XMKP | 15362101 |
| NJIA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGEMBE CENTRAL | 588A | 15362103 |
| NTUNENE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGEMBE NORTH | M2PR | 15337301 |
| IGEMBE BOYS’ SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGEMBE SOUTH | TZRM | 15309301 |
| MAUA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGEMBE SOUTH | HGW9 | 15309201 |
| GAKUUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGOJI | AJD5 | 15370307 |
| GIKURUNE BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGOJI | 3GTR | 15370306 |
| GIKURUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGOJI | E3EM | 15370310 |
| KAAGA BOYS SECONDARY | BOYS | MERU | IMENTI EAST | TKAK | 15374103 |
| GIKUMENE GIRLS ‘ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI NORTH | K6DP | 15304106 |
| NKUENE GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH | TWKD | 15319104 |
| ABOTHUGUCHI SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | MERU CENTRAL | X4SA | 15318101 |
| KINJO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | P7MF | 15318309 |
| KIRIGARA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | LYVR | 15318104 |
| MIKINDURI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA CENTRAL | D285 | 15361115 |
| MIATHENE BOYS HIGH SCHOOL | BOYS | MERU | TIGANIA WEST | QSXN | 15327101 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| IGANDENE SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | NKFB | 15369208 |
| IGOKI BOYS’ SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | 76V3 | 15369206 |
| KITHANGARI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | HLPX | 15369214 |
| KITHANGARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | ABOGETA | AXKG | 15369203 |
| KITHATU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | ABOGETA | YUQ4 | 15369204 |
| MACHIKINE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | ABOGETA | X2TK | 15369210 |
| NDAGENE SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | V9WW | 15369202 |
| GAKANDO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | BUURI EAST | DYXK | 15364304 |
| KIIRUA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | BUURI EAST | 6JAV | 15364201 |
| MUCHEENE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | LGTU | 15364303 |
| NAARI SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | BUURI EAST | S4FP | 15364202 |
| FGCK KISIMA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | 92JL | 15334103 |
| AKIRANG’ONDU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | 943U | 15362115 |
| ANTUAMBUI SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGEMBE NORTH | 66MQ | 15337303 |
| ST. RITAS’ AMWAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGEMBE SOUTH | KVM6 | 15309302 |
| KIANGUA SECONDARY SCHOOL | MIXED | MERU | IGOJI | HLQB | 15370304 |
| MIRURIIRI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IGOJI | 6ULG | 15370303 |
| MIRURIIRI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGOJI | XDFY | 15370318 |
| ST AGNES-GAUKUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IGOJI | WS8F | 15370308 |
| CHUGU BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI EAST | GGQN | 15374106 |
| MULATHANKARI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | R5HY | 15374107 |
| MUNITHU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | L2FW | 15374114 |
| NKABUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | N4TA | 15374109 |
| ST. BAKHITA GIAKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | XUPT | 15374105 |
| THUURA SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI EAST | NJPD | 15374108 |
| KIRIGE HIGH SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI NORTH | DGW7 | 15304107 |
| NTHIMBIRI SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI NORTH | HZCL | 15304110 |
| KATHERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH | M29A | 15319108 |
| KATHERA SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI SOUTH | 9AAQ | 15319106 |
| MIKUMBUNE BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI SOUTH | KL9H | 15319107 |
| NYAGENE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH | ER8D | 15319109 |
| ST. PETER NKUENE BOYS | BOYS | MERU | IMENTI SOUTH | BR6V | 15319103 |
| UKUU HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH | GZTU | 15319105 |
| URUKU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH | XWQB | 15319110 |
| NTHARE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | KIENGU | 7F9M | 15379101 |
| NTUENE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | KIENGU | ZVBQ | 15379102 |
| THITHA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | KIENGU | 5NTJ | 15379108 |
| GAITU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | MERU CENTRAL | JTSM | 15318203 |
| GITHONGO SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | MERU CENTRAL | XB88 | 15318308 |
| KAONGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | PMVE | 15318204 |
| KARUGWA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | LMME | 15318311 |
| KATHERI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | THH2 | 15318328 |
| KATHERI HIGH SCHOOL | BOYS | MERU | MERU CENTRAL | V9UM | 15318307 |
| KEERU SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | MERU CENTRAL | 7BF2 | 15318302 |
| KIAMURI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | MERU CENTRAL | C6XW | 15318209 |
| KITHIRUNE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | PQA9 | 15318305 |
| NKANDO SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | MERU CENTRAL | QF5M | 15318102 |
| RUIGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MERU CENTRAL | DK83 | 15318103 |
| ANTUBETWE KIONGO SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | MUTUATI | BFS5 | 15380102 |
| MUTUATI SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | MUTUATI | 2LBF | 15380201 |
| NAATHU SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | MUTUATI | 4MH3 | 15380203 |
| AKAIGA SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | TIGANIA CENTRAL | 986T | 15361101 |
| IRINDIRO SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA CENTRAL | XBU4 | 15361108 |
| KALIENE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA CENTRAL | B87M | 15361109 |
| KIRIENE MIXED DAY AND GIRLS BOARDING SECONDARY SC | GIRLS | MERU | TIGANIA CENTRAL | 94ZG | 15361122 |
| NGAGE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA CENTRAL | YBKP | 15361120 |
| KARAMA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | TIGANIA EAST | J2KR | 15349102 |
| MUKUIRU MIXED DAY BOARDING SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA EAST | CTQ3 | 15349119 |
| NYAMBENE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA EAST | 7AVN | 15349104 |
| RUMANTHI GIRLS’ SECONARY | GIRLS | MERU | TIGANIA EAST | WXYG | 15349111 |
| ST ANGELA’S GIRLS’ | GIRLS | MERU | TIGANIA EAST | BDH6 | 15349103 |
| ST. CYPRIAN HIGH SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA EAST | XP4K | 15349101 |
| ST. MARYS MBARANGA | Mixed | MERU | TIGANIA EAST | 2S74 | 15349105 |
| AKITHII GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA WEST | Y9LV | 15327104 |
| ATHWANA HIGH SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA WEST | G6QZ | 15327107 |
| KANJALU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA WEST | UZM5 | 15327103 |
| KIANJAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA WEST | 2K9K | 15327120 |
| KIANJAI SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | TIGANIA WEST | QQDT | 15327108 |
| KIBULINE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA WEST | RUK5 | 15327106 |
| KIMACHIA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA WEST | 66L3 | 15327105 |
| KITHEO SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | TIGANIA WEST | JDGN | 15327109 |
| MCK MITUNTU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA WEST | 4NMC | 15327111 |
| ST. LUKE’S SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | TIGANIA WEST | 8N9E | 15327102 |
| ST.FRANCIS OF ASSISI SECONDARY SCHOOL – MURAMBA | Mixed | MERU | TIGANIA WEST | WR6M | 15327113 |
| URINGU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | TIGANIA WEST | ZYTR | 15327110 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| BLESSED JOSEPH GERALD DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | EESM | 15369216 |
| GAATIA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | CNVX | 15369218 |
| IGANDENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | GBNS | 15369225 |
| KAIRAA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | YSBT | 15369219 |
| KIONYO SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | 7XFW | 15369215 |
| KITHAKANARO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | JYPQ | 15369224 |
| KOTHINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | AKDW | 15369222 |
| LOWER CHURE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | F4Q3 | 15369213 |
| MENWE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | DKTJ | 15369217 |
| MUUTIOKIAMA SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | ABOGETA | Z77L | 15369207 |
| NTHARENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | K5B9 | 15369211 |
| NYOMBA YATHI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | GNCZ | 15369223 |
| P.C.E.A IRIENE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | KE2B | 15369226 |
| ST. MARTIN’S NGONGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | 5D7V | 15369126 |
| ST.EUGENE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | K4XV | 15369209 |
| YURURU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | ABOGETA | UD4G | 15369212 |
| BUURI HIGH SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | 7KS5 | 15364211 |
| KIIRUA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | B4W5 | 15364210 |
| MARINYA-A-RUIBI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | SB9C | 15364313 |
| MBURUGITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | P7JP | 15364309 |
| MICHOGOMONE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | F4TW | 15364205 |
| MITOONE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | SLML | 15364212 |
| MURINYA DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | P494 | 15364308 |
| MUTUUMA DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | PSZL | 15364209 |
| NCOROIBORO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | 3BGB | 15364207 |
| NTUGI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | EXZ9 | 15364306 |
| NTUMBURI DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | DRNE | 15364307 |
| RUGETENE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | N6UH | 15364208 |
| RUIBI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | 6CPM | 15364305 |
| RWARERA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | N2TP | 15364213 |
| ST. JAMES TUTUA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI EAST | 48CB | 15364206 |
| ST. THOMAS AQUINAS KITHUENE MIXED SECONDARY SCHOO | Mixed | MERU | BUURI EAST | RFM9 | 15364312 |
| AIPCA SUBUIGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | F9NK | 15334115 |
| ANGAINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | P4KY | 15334110 |
| CCM MBUJU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | 27TY | 15334117 |
| GUNDUA DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | 7LW9 | 15334108 |
| KANGAITA MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | MAN5 | 15334104 |
| KITHITHINA MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | Q7LC | 15334106 |
| MARITATI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | GG7J | 15334111 |
| NGARE NDARE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | XZFY | 15334112 |
| NGUSISHI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | 2MF9 | 15334109 |
| NTIRIMITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | BZCN | 15334107 |
| ONTULILI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | 7XXD | 15334105 |
| SIRIMON MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | GD8U | 15334114 |
| TIMAU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | BUURI WEST | P44U | 15334113 |
| KANDUBAI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | T7Z9 | 15362111 |
| KANGETA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | SFNC | 15362107 |
| KARAMA ANTUAMUO SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | EPTD | 15362118 |
| KATHELWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | 69AU | 15362117 |
| KIEIYA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | WJVY | 15362109 |
| KILIMA MUNGU MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | BPM5 | 15362104 |
| KITHARE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | EMTN | 15362112 |
| KONGO KAMAU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | RXFY | 15362110 |
| MACHUNGULU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | X77M | 15362116 |
| MUKULULU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | J6JK | 15362114 |
| MURINGENE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | V9B4 | 15362120 |
| NKINYANG’A SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | AQUK | 15362108 |
| NTURUBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | 5WKF | 15362105 |
| NTUTI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | SPCX | 15362113 |
| ST. JAMES DAY SECONDARY SCHOOL-LIMBUKU | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | KSLM | 15362121 |
| THAMARE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | GGNY | 15362106 |
| TUURU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE CENTRAL | W4KG | 15362119 |
| KIRINDARA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | 8DW5 | 15337308 |
| LINJOKA DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | NEU5 | 15337311 |
| LUKUNUNU MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | 4G3H | 15337315 |
| MARIRI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | CU8H | 15337304 |
| MIUINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | G77W | 15337312 |
| MWERONGUNDU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | WP7W | 15337307 |
| NKANDA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE NORTH | 2CTY | 15337305 |
| AKUI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | 9LUF | 15309306 |
| ANTUBOCHIU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | QN6H | 15309209 |
| ATHIMBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | V2DW | 15309314 |
| ATHIRU GAITI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | NAMB | 15309303 |
| AUKI SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | BAWQ | 15309207 |
| GITURA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | 47UN | 15309208 |
| ITUMI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | NQ9U | 15309214 |
| KARUMARU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | J3AT | 15309304 |
| KIEGOI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | 3YCQ | 15309203 |
| KILALAI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | 2SJ5 | 15309206 |
| KINDANI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | FSWN | 15309307 |
| KIRINDINE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | JH6S | 15309305 |
| KITHETU KIRIMENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | N2DF | 15309213 |
| LULUMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | K9EN | 15309220 |
| MAUA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | 7WRP | 15309219 |
| MBOONE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | LQBR | 15309218 |
| RIAKI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | EKD5 | 15309310 |
| THAICU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | GGCT | 15309313 |
| TIIRA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | FVV8 | 15309309 |
| UGOTI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGEMBE SOUTH | VN4U | 15309308 |
| GEETO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | 5PJP | 15370322 |
| KAROE DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | MW87 | 15370313 |
| KATHIGU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | 53XW | 15370315 |
| KINORO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | D9NU | 15370320 |
| KIUNE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | B32C | 15370309 |
| MBAINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | T8KR | 15370319 |
| MUGAE HILL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | 9TJ7 | 15370316 |
| MUKARAGATINE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | H4H8 | 15370325 |
| MUREMBU DAY & BOARDING SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | 8HRW | 15370311 |
| MUTUNGURU SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | W9BH | 15370323 |
| MWERU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | 6PYQ | 15370312 |
| MWOROGA SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | RVDV | 15370321 |
| RURAMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | MVFL | 15370317 |
| ST JOSEPHS INTEGRATED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | BZG8 | 15370314 |
| ST. PAULS GITINE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IGOJI | F6AY | 15370326 |
| BISHOP LAWI IMATHIU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | BWQ3 | 15374113 |
| CHUNG’ARI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | 72PR | 15374119 |
| KAMBITI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | NYH6 | 15374121 |
| KATHIRUNE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | R3E7 | 15374117 |
| KIBURINE SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | 5LZA | 15374112 |
| MBIRIKENE MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | V6KH | 15374124 |
| MCK NTHAMIRI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | HXZA | 15374126 |
| MULATHANKARI DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | JJZH | 15374116 |
| MUNITHU SECONDARY SCHOOL | GIRLS | MERU | IMENTI EAST | ZCK9 | 15374110 |
| MWITHUMWIRU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | UJLW | 15374104 |
| NGIINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | CNFR | 15374125 |
| NKABUNE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | 5E8U | 15374120 |
| RUNOGONE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | UE6B | 15374115 |
| RURIINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | EU69 | 15374123 |
| RWANYANGE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | XBP9 | 15374118 |
| THUURA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI EAST | JLMC | 15374122 |
| CCM MERU TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | FVTT | 15304118 |
| GACHANKA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | K6AN | 15304125 |
| IRINDA DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | BT9C | 15304114 |
| KAING’INYO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | 8Z4Y | 15304122 |
| KIAMIRIRU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | 6L62 | 15304120 |
| KINORU DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | 6NLK | 15304116 |
| KIRIGE DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | HR96 | 15304124 |
| MERU MUSLIM SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | M9AJ | 15304113 |
| MPURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | MDZ8 | 15304121 |
| MWIRINE MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | EBZ7 | 15304115 |
| MWITERIA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI NORTH | 4BMQ | 15304123 |
| NG’ONYI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI NORTH | LSRM | 15304112 |
| NTAKIRA GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | MIXED | MERU | IMENTI NORTH | YX88 | 15304119 |
| ACK MITUNGUU BOYS BOARDING SECONDARY SCHOOL | BOYS | MERU | IMENTI SOUTH | V722 | 15319114 |
| GAKONDI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | 2U7U | 15319121 |
| KAGWAMPUNGU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | WR8X | 15319118 |
| KATHANTHATU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | PCYX | 15319113 |
| KAUBAU DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | Y6XD | 15319115 |
| KIANJOGU MIXED DAY SECONDARY | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | 6ZR7 | 15319122 |
| KIGARINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | MERU | IMENTI SOUTH | 9W2R | 15319116 |
