SHA TSC Healthcare Facilities in Meru County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 4295 | FID-12-108672-5 | Maua Methodist Hospital | FBO | LEVEL 5 | Meru |
| 4296 | FID-12-108638-6 | St. Theresa Mission Hospital Kiirua | FBO | LEVEL 5 | Meru |
| 4297 | FID-12-109115-4 | Consolata Hospital Nkubu | FBO | LEVEL 5 | Meru |
| 4298 | FID-12-116823-4 | Meru Teaching And Referral Hospital | GoK | LEVEL 5 | Meru |
| 4299 | FID-12-105341-0 | Consolata Hospital Gitoro | FBO | LEVEL 4 | Meru |
| 4300 | FID-12-107970-4 | Cottolengo Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Meru |
| 4301 | FID-12-108835-8 | St. Anne Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Meru |
| 4302 | FID-12-109083-4 | St. John Of God Catholic Hospital Tigania | FBO | LEVEL 4 | Meru |
| 4303 | FID-12-109847-2 | Mutuati Catholic Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Meru |
| 4304 | FID-12-116825-9 | Mbeu Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4305 | FID-12-115186-7 | Mikinduri Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4306 | FID-12-114377-3 | Nyambene Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4307 | FID-12-118354-8 | Muthara Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4308 | FID-12-108492-8 | Timau Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4309 | FID-12-115145-3 | Mutuati Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4310 | FID-12-114392-2 | Miathene Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4311 | FID-12-115983-7 | Kinoro Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4312 | FID-12-115985-2 | Mikumbune Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4313 | FID-12-119359-6 | Githongo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4314 | FID-12-118373-8 | Naari Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Meru |
| 4315 | FID-12-119518-7 | The Covenant Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4316 | FID-12-111462-6 | The Carepoint Devine Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4317 | FID-12-109746-6 | Gundua Health Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4318 | FID-12-112802-2 | Lifecare Hospital Limited-Meru | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4319 | FID-12-110294-4 | Mitunguu Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4320 | FID-12-110787-7 | Meru Jordan Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4321 | FID-12-105694-2 | Jekim Hospital Nkubu Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4322 | FID-12-105196-8 | Sanitas Family Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4323 | FID-12-110166-4 | Grace Park Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4324 | FID-12-111369-3 | Meru Doctors Plaza Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4325 | FID-12-110206-8 | Robins Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4326 | FID-12-105363-4 | The Nairobi Womens Hospital -Meru | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4327 | FID-12-109217-8 | Nyambene Clinical Services Andย Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4328 | FID-12-108956-2 | Woodlands Hospital Ltd Meru | PRIVATE | LEVEL 4 | Meru |
| 4329 | FID-12-110770-3 | Ebenezer Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4330 | FID-12-108190-8 | Maxley Health Care Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4331 | FID-12-110416-3 | Lans Medical Clinics | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4332 | FID-12-113189-3 | Alma Springs Medicare | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4333 | FID-12-113803-9 | Nevlight Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4334 | FID-12-113651-2 | Gertrudeโs Garden Childrenโs Hospital-Meru Medical Cen | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4335 | FID-12-103934-4 | Glory Star Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4336 | FID-12-110347-0 | Covenant Medical Clinic Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4337 | FID-12-106179-3 | Aroha Cancer Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4338 | FID-12-113020-0 | Jama Orthocare Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4339 | FID-12-110196-1 | Nyumbani Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4340 | FID-12-111439-4 | Timau Integrated Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4341 | FID-12-112729-7 | Bishop Lawi Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4342 | FID-12-105861-7 | Amm Acumen Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4343 | FID-12-112851-9 | Js Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Meru |
| 4344 | FID-12-108814-3 | Divine Mercy Kithatu Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Meru |
| 4345 | FID-12-107979-5 | Mikinduri Catholic Church Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Meru |
| 4346 | FID-12-108816-8 | Tuuru Cottolengo Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Meru |
| 4347 | FID-12-109162-6 | St. Lukes Cottage Hospital Kiamuri | FBO | LEVEL 3A | Meru |
| 4348 | FID-12-108939-8 | St. Theresa Riiji Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Meru |
| 4349 | FID-12-116223-7 | Gatimbi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4350 | FID-12-117024-8 | Kathigu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4351 | FID-12-115142-0 | Kunati Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4352 | FID-12-115355-8 | Kiegoi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4353 | FID-12-117026-3 | Ruiri Rural Health Demonstration Centre. | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4354 | FID-12-115984-5 | Uruku Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4355 | FID-12-115223-8 | Lailuba Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4356 | FID-12-117025-5 | Mutiokiama Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4357 | FID-12-108453-0 | Mboroga Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4358 | FID-12-115229-5 | Nthambiro Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4359 | FID-12-115226-1 | Uringu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4360 | FID-12-108458-9 | Kaongo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4361 | FID-12-115247-7 | Akachiu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4362 | FID-12-115241-0 | Kionyo Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4363 | FID-12-115529-8 | Amugaa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4364 | FID-12-115224-6 | Mweronkanga Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4365 | FID-12-115227-9 | Mituntu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4366 | FID-12-116157-7 | Katheri Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4367 | FID-12-118353-0 | Kibirichia Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4368 | FID-12-108497-7 | Mutionjuri Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4369 | FID-12-114834-3 | Laare Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4370 | FID-12-118375-3 | The Meru University Medical Research Centre | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4371 | FID-12-116828-3 | Kanyakine Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Meru |
| 4372 | FID-12-119499-0 | Meru Family Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4373 | FID-12-110564-0 | Vichabem Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4374 | FID-12-111513-6 | Tembezi Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4375 | FID-12-121114-1 | Bendito Santos Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4376 | FID-12-106509-1 | Nthare Catholic Health Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4377 | FID-12-111963-3 | Kawiria Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4378 | FID-12-113262-8 | Maua Cottage Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4379 | FID-12-114122-3 | The Clin-Eve Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4380 | FID-12-110766-1 | Mutethia Kiraone Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4381 | FID-12-110351-2 | Rosmegg Medical Clinic Kangeta | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4382 | FID-12-113121-6 | The Altar Medical Center Kibirichia | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4383 | FID-12-110692-9 | Jumupamozzi Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4384 | FID-12-114118-1 | Milimani Luxum Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4385 | FID-12-110368-6 | Mediwell Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4386 | FID-12-106785-7 | Redstar Medical Services Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4387 | FID-12-112156-3 | Greenwood Cottage Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4388 | FID-12-112624-0 | Nkubu Harmony Therapy Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4389 | FID-12-105796-5 | Fortis Diagnostic Centre & Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4390 | FID-12-113414-5 | Newlife Psychiatry Hospital And Rehabilitation Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4391 | FID-12-112252-0 | Danlink Health Care | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4392 | FID-12-108890-3 | The Laare Nursing Home And Maternity | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4393 | FID-12-108866-3 | St. Lucies Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4394 | FID-12-113642-1 | Keylife Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4395 | FID-12-106513-3 | St.Rita Hospital Timau | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4396 | FID-12-111522-7 | Harmony Family Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Meru |
| 4397 | FID-12-109019-8 | Christian Community Services Maua Medical Centre | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4398 | FID-12-121700-7 | Pcea Kiengu Mission Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4399 | FID-12-111472-5 | Kenya Community Health Clinic Mck Ciothirai | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4400 | FID-12-108815-0 | Mitunguu Catholic Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4401 | FID-12-108818-4 | St. Theresa Timau Catholic Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4402 | FID-12-109471-1 | Nazareth Sisters Of The Annunciation Nkabune Dispensa | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4403 | FID-12-111331-3 | St Andrews Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4404 | FID-12-108819-2 | St. Theresa Machaka Village Catholic Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4405 | FID-12-111176-2 | Ruungu Sda Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Meru |
| 4406 | FID-12-115246-9 | Kiguchwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4407 | FID-12-117020-6 | Moh Nkubu G.K Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4408 | FID-12-116218-7 | Kinna Murera Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4409 | FID-12-120977-2 | Makandi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4410 | FID-12-120964-0 | Kimbo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4411 | null | Kalamene Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4412 | FID-12-120846-9 | Gaatia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4413 | FID-12-108432-4 | Gakoromone Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4414 | FID-12-108523-0 | Nthungu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4415 | FID-12-117029-7 | Meru Gk Prison Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4416 | FID-12-120948-3 | Giika Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4417 | FID-12-120999-6 | Machungulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4418 | FID-12-114847-5 | Menwe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4419 | FID-12-115196-6 | Baibariu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4420 | FID-12-120480-7 | Kilili Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4421 | FID-12-120981-4 | Kiorimba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4422 | FID-12-117022-2 | Akaiga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4423 | FID-12-121189-3 | Mulika Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4424 | FID-12-120183-7 | Kiarago Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4425 | FID-12-120987-1 | Thamare Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4426 | null | Kathima Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4427 | FID-12-115220-4 | Kinoru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4428 | FID-12-119027-9 | Theera Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4429 | FID-12-122024-1 | Athwana Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4430 | FID-12-115243-6 | Kianda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4431 | FID-12-116820-0 | Antubochiu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4432 | FID-12-120907-9 | Gaturi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4433 | FID-12-119036-0 | Kairuru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4434 | FID-12-119031-1 | Lubua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4435 | FID-12-116824-2 | Kaguma (Gaitu) Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4436 | FID-12-120967-3 | Kitheo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4437 | FID-12-104435-1 | Naikuriu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4438 | FID-12-114788-1 | Kianjuri Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4439 | FID-12-120865-9 | Antubetwe Njoune Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4440 | FID-12-104314-8 | Kirimampiu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4441 | FID-12-108467-0 | Gitura Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4442 | FID-12-120487-2 | Marathi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4443 | FID-12-120921-0 | Muruuta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4444 | FID-12-116204-7 | Kaliati Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4445 | FID-12-121019-2 | Machikine Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4446 | FID-12-108624-6 | Leeta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4447 | FID-12-116821-8 | Kibiru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4448 | FID-12-121164-6 | Luciuti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4449 | FID-12-108498-5 | Kibaranyaki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4450 | FID-12-117018-0 | Kiandu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4451 | FID-12-120793-3 | Ntonyero Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4452 | FID-12-116822-6 | Kathiranga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4453 | FID-12-116212-0 | Thinyaine Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4454 | FID-12-120696-8 | Igandene Gk Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4455 | FID-12-117017-2 | Maritati Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4456 | FID-12-114811-1 | Njuthine Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4457 | FID-12-122227-0 | Mumuiย Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4458 | FID-12-116228-6 | Ithitwe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4459 | FID-12-117015-6 | Kalimbene Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4460 | FID-12-115231-1 | Kawiru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4461 | FID-12-115193-3 | Ntumbiri Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4462 | FID-12-117023-0 | Ankamia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4463 | FID-12-120789-1 | Rurii Dispensary Meru | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4464 | FID-12-121001-0 | Kiroone Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4465 | FID-12-120457-5 | Kiraone Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4466 | FID-12-120963-2 | Kiirua Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4467 | FID-12-104300-7 | Limoro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4468 | FID-12-121190-1 | Thangathi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4469 | FID-12-114850-9 | Ngongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4470 | FID-12-119014-7 | Ntemwene Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4471 | FID-12-120923-6 | Gitine Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4472 | FID-12-117027-1 | Ontilil Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4473 | FID-12-114854-1 | Mwanika Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4474 | FID-12-119657-3 | Kanthiari Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4475 | FID-12-117028-9 | Kangeta G.K Prison Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4476 | FID-12-120978-0 | Maliachoro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4477 | FID-12-120213-2 | Chaaria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4478 | FID-12-122023-3 | Igarii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4479 | FID-12-120928-5 | Mutelai Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4480 | FID-12-121042-4 | Ruiga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4481 | FID-12-116208-8 | Ngare Ndare Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4482 | FID-12-120150-6 | Kairiene Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4483 | FID-12-119041-0 | Murueti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4484 | FID-12-115982-9 | Kaelo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4485 | FID-12-116827-5 | Giaki Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4486 | FID-12-108625-3 | Kamboo Dispensary Meru | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4487 | FID-12-117019-8 | Limauru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4488 | FID-12-114920-0 | Mweru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4489 | FID-12-115221-2 | Kaathi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4490 | FID-12-119040-2 | Linjoka Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4491 | FID-12-104392-4 | Charuru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4492 | FID-12-115242-8 | Kagoji Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4493 | FID-12-120901-2 | Kunene Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4494 | FID-12-120784-2 | Amwamba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4495 | FID-12-122035-7 | Kibore Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4496 | FID-12-122037-3 | Matabithi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4497 | FID-12-120866-7 | Muuru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4498 | FID-12-115222-0 | Ntirimiti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4499 | FID-12-122117-3 | Subuiga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4500 | FID-12-119028-7 | Kirindara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4501 | FID-12-114853-3 | Kiangua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4502 | FID-12-119029-5 | Karii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4503 | FID-12-119042-8 | Mea Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4504 | FID-12-115225-3 | Lanyiruu Dispensaryl | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4505 | FID-12-115207-1 | Mwathene Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4506 | FID-12-112222-3 | Steth Healthcare Limited | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4507 | FID-12-121015-0 | Mbwinjeru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4508 | FID-12-115239-4 | K.K Mwethe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4509 | FID-12-116826-7 | Kandebene Dispensary. | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4510 | FID-12-120606-7 | Nceme Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4511 | FID-12-120969-9 | Mucuune Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4512 | FID-12-120971-5 | Gitara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4513 | FID-12-119467-7 | Mweromutua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4514 | FID-12-114824-4 | Ncohro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4515 | FID-12-119033-7 | Kilera Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4516 | FID-12-108616-2 | Kachiuru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4517 | FID-12-120995-4 | Kieni Kia Ndege Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4518 | FID-12-116210-4 | Mailiari Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4519 | FID-12-122032-4 | Kamweline Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4520 | FID-12-120951-7 | Ndoleli Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4521 | FID-12-120968-1 | Kimachia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4522 | FID-12-108459-7 | G.K Uruku Prison Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4523 | FID-12-122085-2 | Luthii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4524 | FID-12-120486-4 | Kinjo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Meru |
| 4525 | FID-12-119835-5 | Jeokimโs Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4526 | FID-12-107742-7 | Mutuati Uzima Medicare | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4527 | FID-12-110064-1 | Jekim Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4528 | FID-12-108654-3 | Lewa Wildlife Conservancy Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4529 | FID-12-112786-7 | The Clin-Eve Hospital | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4530 | FID-12-110708-3 | Rithika Medical & Counselling Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4531 | FID-12-111360-2 | K.K Etamaย Dispensary | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4532 | FID-12-108916-6 | Ccs Mitunguu Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4533 | FID-12-112243-9 | J. V Opticx And Eye Care Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4534 | FID-12-103965-8 | County Digitalis Medical Care | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4535 | FID-12-121990-4 | God With Us Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4536 | FID-12-109718-5 | Fhok Familycare Medical Centre Meru | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4537 | FID-12-111310-7 | Jokem Medical Centre Kariene | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4538 | FID-12-106722-0 | Siha Njema Hospital | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4539 | FID-12-105876-5 | Highcare Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4540 | FID-12-111315-6 | Wapendwa Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4541 | FID-12-106167-8 | Precious Life Healthcare Ltd | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4542 | FID-12-108237-7 | Crownstar Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4543 | FID-12-113890-6 | Meru Avenue Medical Plaza | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4544 | FID-12-106185-0 | Milano Spenser Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4545 | FID-12-120397-3 | Deshlink Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4546 | FID-12-103061-6 | West End Medical Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4547 | FID-12-111162-2 | Mwobia Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4548 | FID-12-111247-1 | Blissย Healthcare Limited โ Maua | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4549 | FID-12-109367-1 | Promise Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4550 | FID-12-120341-1 | Medbreeze Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4551 | FID-12-106561-2 | Marka Healthcare | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4552 | FID-12-108666-7 | Mwendwa Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4553 | FID-12-106718-8 | Merucare Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
| 4554 | FID-12-110391-8 | Makutano Medical Health Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Meru |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.
Private hospitals that acceptย SHA
Shaย accredited hospitals in Nairobi
SHAย accredited Hospitals near me
SHAย paidย facilitiesย Augustย
SHAย paidย facilitiesย Julyย
Hospitals that acceptย shaย in mombasa
SHAย accredited hospitals
Kmpdc Registeredย Facilities