New List of all Girls' Extra-County Schools under CBC, CBE Curriculum
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| PEMWAI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | BARINGO CENTRAL | 3PYX | 33517205 |
| TABAGON GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | BARINGO CENTRAL | RWU6 | 33517104 |
| RUTH KIPTUI GIRLS HIGH SCHOOL-KASOK | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | BARINGO NORTH | 9M8T | 33547202 |
| MERCY GIRLS HIGH SCHOOL – ELDAMA RAVINE | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | KOIBATEK | U3K5 | 33521101 |
| SOLIAN GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | KOIBATEK | 93KE | 33521105 |
| TONIOK GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | KOIBATEK | XXE8 | 33521109 |
| KIMNGOROM GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | MOGOTIO | F3VU | 33562303 |
| MOGOTIO GIRLS’ HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BARINGO | MOGOTIO | 2FGK | 33562101 |
| KABOSON GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | CHEPALUNGU | 2V9P | 25551101 |
| SASETA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | KONOIN | 5G3R | 25563101 |
| LORNA LABOSO MEMORIAL GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | SOTIK | ZJQH | 25533126 |
| NDANAI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | BOMET | SOTIK | 963H | 25533203 |
| CHEBUKAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA CENTRA | UHCV | 36612203 |
| KUYWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA CENTRA | NC2T | 36612205 |
| LUUYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA CENTRA | 8ANV | 36612104 |
| NDIVISI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA EAST | WGEA | 36613115 |
| ST.CECILIA GIRLS MISIKHU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA EAST | 87VR | 36613105 |
| CHWELE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | BUNGOMA WEST | 95KE | 36626101 |
| KIMIILILI FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | KIMILILI | Y45F | 36621115 |
| ST. MARY’S SOSIO SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | KIMILILI | YUZX | 36621105 |
| KIBUK GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | MT. ELGON | ZB58 | 36605103 |
| MITUA GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | TONGAREN | K4K8 | 36636010 |
| ST. AUGUSTINE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | TONGAREN | GXNA | 36636002 |
| NAMAWANGA GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUNGOMA | WEBUYE WEST | 82NL | 36635006 |
| BUSIADA GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | BUTULA | LNC8 | 35623105 |
| KISOKO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | NAMBALE | LK8F | 35629102 |
| ST. CECILIA NANGINA GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | SAMIA | CFVX | 35609105 |
| BISHOP SULUMETI CHELELEMUK GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | TESO NORTH | GHV8 | 35606103 |
| ST MONICA CHAKOL GIRLS’ HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | BUSIA | TESO SOUTH | AEV4 | 35620201 |
| AIC GIRLS SECONDARY SCHOOL KESSUP | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO NORTH | 4RG5 | 34518402 |
| SING’ORE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO NORTH | 2YBM | 34518102 |
| KAPKENDA GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO SOUTH | PKW7 | 34559201 |
| MOKWO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO SOUTH | C83M | 34559204 |
| OUR LADY OF GLORY KAPTAGAT GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | KEIYO SOUTH | MSM9 | 34559208 |
| SAMBIRIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | MARAKWET EAST | D95X | 34561301 |
| SANTA MARIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | MARAKWET WEST | JJ7M | 34520104 |
| YEMIT GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | ELGEYO MARAKW | MARAKWET WEST | R3L4 | 34520109 |
| ST AGNES KIAGANARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | TDJN | 14333203 |
| ST. CATHERINE NTHAGAIYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | PWAF | 14333102 |
| KIRIARI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | 4JTA | 14355102 |
| NGUVIU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU NORTH | UJVA | 14355202 |
| KANGARU GIRLS SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | 9CHU | 14303104 |
| ST TERESA’S GIRLS’ – KITHIMU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | Y5MZ | 14303203 |
| ST. MARYS KIANGIMA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU WEST | WS89 | 14303102 |
| MARIARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | MBEERE SOUTH | A5RD | 14341104 |
| FAFI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NORTH EASTERN | GARISSA | BURA EAST | 8MF6 | 45827102 |
| SAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NORTH EASTERN | GARISSA | SANKURI | 258X | 45839102 |
| AMBASSADOR PAMELA MBOYA GIRLS SECONDARY SCHOO | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | MBITA | 8P2N | 41730309 |
| NYAMASARE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | MBITA | P739 | 41730107 |
| MAGINA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | NDHIWA | FPED | 41724203 |
| MIROGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | NDHIWA | 4TMF | 41724102 |
| DUDI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | RACHUONYO EAST | DGBJ | 41743203 |
| MAWEGO SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | RACHUONYO NORT | 4T7J | 41731002 |
| MOI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL – SINDO | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | SUBA | V9BE | 41709101 |
| ST.GABRIEL’S GWASSI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | HOMA BAY | SUBA | H4AK | 41709203 |
| ENOOMATASIANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KAJIADO | KAJIADO NORTH | B76R | 31557204 |
| OLOOSEOS GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KAJIADO | KAJIADO WEST | J3XU | 31573106 |
| ST. BRIGID BARAKA OONTOYIE SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KAJIADO | KAJIADO WEST | K5MH | 31573101 |
| BISHOP SULUMETI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA CENTRA | AXQQ | 37603005 |
| SHIKOTI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA CENTRA | HUL8 | 37603105 |
| LIRHANDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | 5PD6 | 37616002 |
| ST. AGNES GIRLS HIGH SCHOOL – SHIBUYE | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | PRMM | 37616001 |
| ST.PHILIPS MUKOMARI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | FY4S | 37616021 |
| MUSOLI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA SOUTH | GZHD | 37615004 |
| ST. THERESA’S EREGI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | KAKAMEGA SOUTH | 6LXZ | 37615003 |
| MOI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL-NANGILI | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | LIKUYANI | U9JL | 37631401 |
| ST.ANNE’S NZOIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | LIKUYANI | GRC9 | 37631502 |
| ARCHBISHOP NJENGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | LUGARI | LLSD | 37607201 |
| BISHOP SULUMETI GIRLS SECONDARY SCHOOL – LUGARI | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | LUGARI | CVE8 | 37607002 |
| ST CECILIA GIRLS MAUTUMA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | LUGARI | AKJE | 37607103 |
| MARY SEAT OF WISDOM BULIMBO GIRLS SECONDARY SCHO | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | MATUNGU | PLPZ | 37627109 |
| ST. MARY’S MUMIAS GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | WESTERN | KAKAMEGA | MUMIAS WEST | D83C | 37617210 |
| CHEPKOTON GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | KDS3 | 28553113 |
| KABOROK GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | J6ZD | 28553104 |
| SOSIOT GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BELGUT | F87S | 28553103 |
| CHEBORGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | UFNQ | 28522511 |
| CHELILIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | JE97 | 28522515 |
| KIPTEWIT GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | QTZU | 28522535 |
| KORONGOI GIRLS’ SECONDARY | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | BURETI | 8CMX | 28522512 |
| KIPKELION GIRLS’ HIGH | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | KIPKELION | W4KX | 28539105 |
| LONDIANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | LONDIANI | 985L | 28571202 |
| SACRED HILL GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | LONDIANI | ZXXH | 28571203 |
| MOI KIPSITET GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | RIFT VALLEY | KERICHO | SOIN SIGOWET | P59L | 28575204 |
| MUTHIGA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | GATUNDU SOUTH | FCUS | 11212114 |
| REGINA CAELI GIRLS HIGH SCHOOL – KARINGA | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | GATUNDU SOUTH | KX84 | 11212106 |
| GITWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | GITHUNGURI | L4HE | 11232107 |
| MARY LEAKEY GIRLS’ HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KABETE | RK92 | 11241001 |
| UTHIRU GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KABETE | A3U7 | 11241015 |
| MUTHURWA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIAMBAA | GMUJ | 11240107 |
| SENIOR CHIEF KOINANGE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIAMBAA | CPV8 | 11240106 |
| LORETO GIRLS HIGH SCHOOL KIAMBU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIAMBU | SWV7 | 11205108 |
| NDUMBERI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIAMBU | HFVS | 11205205 |
| MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL KAMANGU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | KIKUYU | UV32 | 11230202 |
| GACHOIRE SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | LARI | SSJ3 | 11231104 |
| KIJABE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | LARI | LSUC | 11231208 |
| CHANIA GIRLS’ HIGH SCH | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIAMBU | THIKA WEST | LGGA | 11207108 |
| MOI KADZONZO GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | KALOLENI | 7GK7 | 4111108 |
| ST. JOHNS GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | KALOLENI | 33DL | 4111102 |
| ST THOMAS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | KILIFI NORTH | XVE4 | 04102114 |
| KAKONENI GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | MALINDI | RCEV | 4107107 |
| NGALA MEMORIAL GIRLS’ | C2 | PUBLIC | INTERGRATED | PH | BOARDING | GIRLS | COAST | KILIFI | MALINDI | T2AT | 4107105 |
| NGARU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRA | D72F | 9203404 |
| MUGUMO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | 7JRS | 9222104 |
| NGIRIAMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | XUBS | 9222301 |
| ST. BAKHITA KIBURIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | N79J | 9222204 |
| KIINE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA WEST | T7YP | 9223202 |
| ST. RITA KIARAGANA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | KIRINYAGA WEST | BNA4 | 9223105 |
| KAROTI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | MWEA EAST | YY4C | 9224201 |
| ST. MARY’S MWEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | CENTRAL | KIRINYAGA | MWEA WEST | RU4Y | 9239105 |
| SENGERA GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | GUCHA | GJKJ | 40711101 |
| NYANCHWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KISII CENTRAL | TPTB | 40703118 |
| E L C K ITIERIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KISII SOUTH | EA8C | 40716118 |
| NYANGOGE GIRLS SECONDARYSCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KISII SOUTH | 7YPR | 40716119 |
| SUNEKA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | KISII SOUTH | A3DZ | 40716102 |
| ITIBO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | MARANI | 9NYV | 40723203 |
| ST. THERESA’S NYANGUSU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | NYAMACHE | LN45 | 40732206 |
| ST. MARY’S NYAMAGWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | SAMETA | HWNZ | 40740104 |
| NDURU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISII | SOUTH GUCHA | WWWM | 40719107 |
| ST. CHARLES LWANGA ICHUNI GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BAORDING | GIRLS | NYANZA | KISII | SOUTH MASABA | DSSX | 40735201 |
| MIGINGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | KADIBO | REHN | 39750003 |
| ST.TERESA’S GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | KISUMU CENTRAL | T9DV | 39741007 |
| ACHEGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | MUHORONI | KCV8 | 39734401 |
| ST.GREGORY KORU GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | MUHORONI | BH62 | 39734402 |
| ACK RAE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | NYAKACH | Z4BY | 39733108 |
| SIGOTI COMPLEX GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | NYAKACH | LK5X | 39733216 |
| AHERO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | NYANDO | A7HA | 39713001 |
| ST. BARNABAS GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | NYANZA | KISUMU | SEME | AVJD | 39714106 |
| IKUTHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | IKUTHA | 4EDY | 13357102 |
| ITOLEKA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KATULANI | EU9S | 13353102 |
| MALIKU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KATULANI | CTAK | 13353301 |
| MULANGO GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KATULANI | GLL3 | 13353201 |
| MBITINI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KISASI | FF4C | 13354201 |
| ST URSULA GIRLS’ -TUNGUTU | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI CENTRAL | PRLR | 13302107 |
| ST. ANGELA’S GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI CENTRAL | DRB3 | 13302103 |
| ST.MONICA GIRLS MULUTU | C2 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI CENTRAL | UF25 | 13302108 |
| KYONDONI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI WEST | DV6J | 13331205 |
| ST. MARY’S MUTITO GIRLS SECONDARY | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MUTITU NORTH | NVQC | 13365102 |
| A.I.C SOMBE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MUTIT’U | 23CX | 13332102 |
| MUTOMO GIRLS SEC | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MUTOMO | XV4B | 13317101 |
| YAMBYU GIRLS | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI CENTRAL | E5CH | 13310103 |
| ST. TERESA’S UKASI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI EAST | 34BB | 13338202 |
| A I C KYOME GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI WEST | KATQ | 13339103 |
| ITOLONI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI WEST | 9PLY | 13339106 |
| NZELUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI WEST | YNLN | 13339301 |
| THITANI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | MWINGI WEST | VSYQ | 13339204 |
