Kyeni Girls High Senior School: Full details, location, CBE Subjects Offered
The whole of the Eastern Region now has 38 National Schools that will offer the new Competency Based Education (CBE). The schools will offer all the three pathways for grade 10, 11 and 12 students.
Of the schools, are 18 boys’ only National schools, while 16 schools are for girls with the 4 schools are mixed.
The Boys‘ only National Schools are: Moi High Mbiruri, Siakago Boys High School, Nyangwa Boys’ High School, Garbatula High School, Kitui High, St Charles Lwanga School, Machakos Boys, Tala High School and Makueni Boys.
Others are: Mbooni Boys, Mukaa Boys’ High School, Matiliku Secondary School, Moyale Secondary School, Meru School, Nkubu High School, Chogoria Boys High School, Kiriani Boys High School, Ikuu Boys High School,
The list of the Girls’ National Schools in the Eastern Region features: Kyeni Girls’ High School, Siakago Girls High School, Isiolo Girls High School, Muthale Girls, Kimangao Girls Secondary School, Kathiani Girls School, Machakos Girls’ High School, St. Joseph’s Girls Secondary Kibwezi, Precious Blood Secondary School – Kilungu, Makueni Girls High School, S.T Alphonsa Kisau Girls’ Secondary School, St Therese Mbooni Girls, Moi Girls Secondary School-Marsabit, St. Mary’s Girls High School Igoji, Kaaga Girls’ High School and Chogoria Girls.
On the other hand, the Mixed National Schools in the Eastern Region are: Ack Mary Magdalene High School For The Deaf, Machakos Secondary School For The Deaf, St. Lucy’s High School For The Visually Impaired, and Kamatungu Secondary School For The Hearing Impaired.
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | UIC | KNEC |
| KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | HBDB | 14333201 |
| MOI HIGH MBIRURI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | EMBU EAST | E3HX | 14300006 |
| ACK MARY MAGDALENE HIGH SCHOOL FOR THE DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | Mixed | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | BCQP | 14312122 |
| SIAKAGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5Q9M | 14312101 |
| SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | EMBU | MBEERE NORTH | 5ELL | 14300011 |
| NYANGWA BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | EMBU | MBEERE SOUTH | FKUD | 14341201 |
| GARBATULA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | ISIOLO | GARBATULLA | ZXZL | 17300015 |
| ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS | EASTERN | ISIOLO | ISIOLO | WMYK | 17300009 |
| KITUI HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | KITUI | KITUI CENTRAL | A66N | 13300007 |
| ST CHARLES LWANGA SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | KITUI | KITUI CENTRAL | 95WM | 13302102 |
| MUTHALE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KITUI WEST | WC8Y | 13300005 |
| KIMANGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | KITUI | KYUSO | 6YHE | 13328102 |
| KATHIANI GIRLS SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | KATHIANI | N5AN | 12300013 |
| MACHAKOS BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | S6CH | 12300001 |
| MACHAKOS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | YRLY | 12301702 |
| MACHAKOS SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | MIXED | EASTERN | MACHAKOS | MACHAKOS | 7GES | 12301796 |
| TALA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MACHAKOS | MATUNGULU | NWXY | 12345501 |
| ST. JOSEPH’S GIRLS SECONDARY KIBWEZI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | KIBWEZI | CXPV | 18325209 |
| PRECIOUS BLOOD SECONDARY SCHOOL – KILUNGU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | KILUNGU | G9D5 | 18336101 |
| MAKUENI BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MAKUENI | MAKUENI | A8KQ | 18300003 |
| MAKUENI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MAKUENI | LH7J | 18307102 |
| S.T ALPHONSA KISAU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MBOONI EAST | N7W7 | 18346102 |
| MBOONI BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MAKUENI | MBOONI WEST | 5VB6 | 18323102 |
| ST THERESE MBOONI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MAKUENI | MBOONI WEST | 2C7G | 18300016 |
| MUKAA BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MAKUENI | MUKAA | JC4P | 18347501 |
| MATILIKU SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MAKUENI | NZAUI | ZDJQ | 18324301 |
| MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL-MARSABIT | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MARSABIT | MARSABIT | DAH8 | 16300008 |
| MOYALE SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MARSABIT | MOYALE | B956 | 16300014 |
| ST. LUCY’S HIGH SCHOOL FOR THE VISUALLY IMPAIRED | C1 | PUBLIC | SNE | V.I | BOARDING | Mixed | EASTERN | MERU | IGOJI | MZDD | 15370324 |
| ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MERU | IGOJI | MY4N | 15300012 |
| KAAGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | JYVC | 15374102 |
| MERU SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | J5DS | 15300002 |
| NKUBU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | GEML | 15319101 |
| CHOGORIA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | THARAKA NITHI | MAARA | M5PG | 19326201 |
| CHOGORIA GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS | EASTERN | THARAKA NITHI | MAARA | 3FF4 | 19300004 |
| KIRIANI BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | THARAKA NITHI | MAARA | 9S4F | 19326203 |
| IKUU BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS | EASTERN | THARAKA NITHI | MERU SOUTH | YTB4 | 19300010 |
| KAMATUNGU SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPA | C1 | PUBLIC | SNE | H.I | BOARDING | Mixed | EASTERN | THARAKA NITHI | THARAKA SOUTH | 5CVM | 19313120 |
Get the latest and rationalized Grade 6 Lesson Plans Free Downloads below: Absolutely Free grade-6-rationalised-creative-arts-and-sports-lesson-plans-term-2 Absolutely…
This article provides complete information about Limuru Girls High School's, physical location, photos, postal Address,…
Kapcherop Technical and Vocational College (KTVC) is located in Elgeyo Marakwet County, Kenya, specifically along Kapcherop-Kachibora…
Kalou Secondary School: Get all the Senior School's CBE Subjects, Pathways, Contacts, Location, Fees, Admission,…
Download free Grade 7 Rationalized Term 2 CBC Schemes of Work here: GRADE_7_TERM_2_CRE_SCHEMES GRADE_7_TERM_2_IRE_SCHEMES_(topscholar) GRADE_7_TERM_2_MATHEMATICS_SCHEMES_smart_minds …
Tala High Senior Secondary: Get all the Senior School's CBE Subjects, Pathways, Contacts, Location, Fees,…